FI
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 795,580 | € 309,405 | - | € 885,468 | Open | Download PDF | |
2022 | € -124,167 | € 109,284 | - | € -2,770 | 1.00 | Open | Download PDF |
2021 | € -219,710 | € 256,227 | - | € 14,604 | 1.20 | Open | Download PDF |
2020 | € -247,238 | € 475,938 | - | € -19,105 | 1.50 | Open | Download PDF |
2019 | € -37,355 | € 169,687 | - | € 97,966 | 2.00 | Open | Download PDF |
2018 | € -7,157 | € 207,042 | - | € 123,575 | 2.00 | Open | Download PDF |
2017 | € -63,117 | € 214,199 | - | € 77,626 | 2.00 | Open | Download PDF |
2016 | € -21,096 | € 277,315 | - | € 121,030 | 2.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 3,576 | € 298,411 | - | € 143,066 | 2.00 | Open | Download PDF |
2014 | € 5,974 | € 294,835 | - | € 173,461 | 3.50 | Open | Download PDF |
2013 | € 7,948 | € 288,861 | - | € 228,154 | 5.70 | Open | Download PDF |
2012 | € 9,127 | € 280,913 | - | € 468,534 | 7.10 | Open | Download PDF |
2010 | € 17,528 | € 271,787 | - | € 299,879 | 6.20 | Open | Download PDF |
2009 | € 17,596 | € 254,259 | - | € 263,183 | 6.50 | Open | Download PDF |
2008 | € 9,277 | € 236,662 | - | € 362,427 | 6.80 | Open | Download PDF |
2007 | € 1,416 | € 227,385 | - | € 332,816 | 6.70 | Open | Download PDF |
2006 | € 3,659 | € 225,969 | - | € 317,341 | 5.80 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.