Im
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 264,508 | € 1,067,460 | - | € 364,782 | Open | Download PDF | |
2022 | € -41,976 | € 895,234 | - | € 54,800 | Open | Download PDF | |
2021 | € -219,727 | € 1,024,077 | - | € -109,976 | Open | Download PDF | |
2020 | € 210,328 | € 1,319,737 | - | € 407,633 | Open | Download PDF | |
2019 | € 91,475 | € 1,109,409 | - | € 229,746 | Open | Download PDF | |
2018 | € 108,167 | € 1,017,934 | - | € 213,426 | Open | Download PDF | |
2017 | € -282,738 | € -240,233 | - | € -35,250 | Open | Download PDF | |
2016 | € 68,959 | € 42,505 | € 20,474 | - | Open | Download PDF | |
2015 | € -252,979 | € -26,454 | € 35,650 | - | Open | Download PDF | |
2014 | € -138,375 | € 226,525 | € 120,419 | - | 0.80 | Open | Download PDF |
2013 | € -442,052 | € 364,900 | € 161,004 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2012 | € -101,363 | € 806,951 | € 179,035 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2011 | € 78,922 | € 908,314 | € 1,929,183 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2010 | € 12,864 | € 829,392 | € 307,216 | - | 1.30 | Open | Download PDF |
2009 | € -39,000 | € 816,529 | € 466,714 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2008 | € -27,950 | € 855,529 | € 695,842 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
2007 | € -74,803 | € 883,479 | € 264,219 | - | 1.00 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.