V.
V.T.S. INVESTMENT
NV0442.556.461
Subject | Date |
---|---|
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Algemene Vergadering - Boekjaar | 12 Jul 2022 |
Ontslagen - Benoemingen | 29 Mar 2021 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 03.03.2016, Ngl 24.08.2016 16484-0094-012 | 02 Sep 2016 |
Ontslagen - Benoemingen | 21 Mar 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 20.03.2015, Ngl 18.06.2015 15189-0135-013 | 23 Jun 2015 |
Ontslagen - Benoemingen | 21 May 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 27.06.2014, Ngl 29.08.2014 14503-0363-013 | 02 Sep 2014 |
Ontslagen - Benoemingen | 09 Jul 2014 |
Ontslagen - Benoemingen | 02 Apr 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 12.07.2013, Ngl 20.08.2013 13431-0271-014 | 21 Aug 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 23.03.2012, Ngl 08.08.2012 12404-0334-013 | 17 Aug 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 24.08.2011, Ngl 30.09.2011 11569-0133-013 | 07 Oct 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 30.07.2010, Ngl 09.08.2010 10399-0473-014 | 13 Aug 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 31.07.2009, Ngl 31.08.2009 09712-0272-014 | 08 Sep 2009 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 02 Jun 2009 |
Ontslagen - Benoemingen | 12 Dec 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 29.07.2008, Ngl 29.08.2008 08690-0269-014 | 05 Sep 2008 |
Maatschappelijke Zetel | 22 Apr 2008 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 08 Nov 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 29.06.2007, Ngl 31.07.2007 07527-0102-013 | 07 Aug 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 30.06.2006, Ngl 30.08.2006 06700-0920-013 | 01 Sep 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 20.05.2005, Ngl 20.06.2005 05274-4762-013 | 21 Jun 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 25.06.2004, Ngl 01.07.2004 04380-3069-012 | 06 Jul 2004 |
Kapitaal - Aandelen - Ontslagen - Benoemingen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 22 Dec 2003 |
Ontslagen - Benoemingen | 13 Oct 2003 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Boekjaar | 08 Jul 2003 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2002, Ggk 27.12.2002 03025-1104-012 | 31 Jan 2003 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2001, Ggk 28.12.2001 02015-0318-013 | 22 Jan 2002 |
Maatschappelijke Zetel | 17 Jul 2001 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2000, Ggk 29.12.2000 01014-3344-014 | 11 Jan 2001 |
Me. - Jaarrekening 30.06.1999, Ggk 10.01.2000 00024-0692-015 | 02 Feb 2000 |
Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 04 Jan 2000 |
Maatschappelijke Zetel | 02 Apr 1999 |
Me. - Jaarrekening 30.06.1998, Ggk 15.01.1999 - 99034-5155-015 | 25 Feb 1999 |
Me. - Jaarrekening 30.06.1997, Ggk 26.12.1997 - 99025-4329-015 | 13 Feb 1999 |
Ontslagen - Benoemingen | 28 May 1997 |
Wijziging Rechtsvorm - Maatschappelijke Zetel - Benaming | 04 Jun 1996 |
Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 16 Mar 1994 |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.