🚀 Free trial period Request a free 14-day trial period now.

Start free trial period
Di

Didier NACHTERGAELE

BVBA

0429.123.149

Year Profit Equity Turnover Gross margin Employees
2022 € -12,048 € 408,933 - € -11,374 Open Download PDF
2021 € 179,614 € 421,155 - € 181,356 Open Download PDF
2020 € 86,498 € 299,768 - € 116,007 Open
2019 € 52,173 € 243,270 - € 63,789 Open
2018 € 49,762 € 221,096 - € 72,592 Open
2017 € 44,251 € 196,334 - € 61,515 Open
2016 € 14,156 € 177,083 - € 32,333 Open
2015 € 19,001 € 162,927 - € 37,761 Open
2014 € 22,151 € 143,926 - € 40,546 Open
2013 € 26,933 € 121,775 - € 40,488 Open
2012 € 16,970 € 94,842 - € 19,212 Open
2011 € 10,153 € 77,872 - € 17,532 Open
2010 € 471 € 67,719 - € 14,359 Open
2009 € -4,870 € 67,248 - € 10,380 Open
2008 € 1,249 € 72,118 - € 13,950 Open
2007 € 8,570 € 70,868 - € 24,429 Open
2006 € -2,632 € 62,299 - € 10,153 Open

Ready to start?

Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.

App screenshot