BE
2023
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Bertrand Speeckaert | - | Administrateur |
Amélie Speeckaert | - | Administrateur délégué |
Philippe Speeckaert | - | Administrateur |
2022
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Bertrand Speeckaert | - | Administrateur |
Amélie Speeckaert | - | Administrateur délégué |
Philippe Speeckaert | - | Administrateur |
2021
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur délégué |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
2020
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
MATTHIEU SPEECKAERT | - | Administrateur |
2019
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
MATTHIEU SPEECKAERT | - | Administrateur |
2018
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
MATTHIEU SPEECKAERT | - | Administrateur |
2017
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
MATTHIEU SPEECKAERT | - | Administrateur |
2016
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
MATTHIEU SPEECKAERT | - | Administrateur |
2015
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
MATTHIEU SPEECKAERT | - | Administrateur |
2014
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
2013
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
2012
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
2011
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
BERTRAND SPEECKAERT | - | Administrateur |
AMELIE SPEECKAERT | - | Administrateur |
2010
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
RAYMOND de BROUX | - | Administrateur |
COMPAGNIE DE VILLERS | 0419.098.396 | Administrateur |
2009
Administrateur | Data | |
---|---|---|
PHILIPPE SPEECKAERT | - | Administrateur |
RAYMOND DE BROUX | - | Administrateur |
COVIL | 0419.098.396 | Administrateur |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.