DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION INFORMATIQUE
NV0449.548.973
Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
0K
-92.41%
|
€
2K
-1.05%
|
€
2K
142.63%
|
€
-5K
|
Résultats |
€
-27K
-1040.1%
|
€
3K
-98.75%
|
€
230K
481.6%
|
€
-60K
|
Fonds propres |
€
2K
-92.41%
|
€
28K
8.85%
|
€
25K
142.63%
|
€
-60K
|
Marge brute |
€
77K
-35.49%
|
€
119K
-39.34%
|
€
197K
4.41%
|
€
188K
|
Employés |
0.70
-56.25%
|
1.60
-55.56%
|
3.60
-10%
|
4.00
|
Dividendes |
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 18
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -26,989 | € 2,102 | - | € 76,915 | 0.70 | Open | Download PDF |
2022 | € 2,871 | € 27,700 | - | € 119,221 | 1.60 | Open | Download PDF |
2021 | € 230,404 | € 25,448 | - | € 196,550 | 3.60 | Open | Download PDF |
2020 | € -60,378 | € -59,700 | - | € 188,240 | 4.00 | Open | |
2019 | € 91,363 | € 677 | - | € 217,296 | 2.00 | Open | |
2018 | € -72,451 | € -85,237 | - | € 240,628 | 2.50 | Open | |
2017 | € -91,390 | € -10,617 | - | € 276,301 | 2.60 | Open | |
2016 | € 77,106 | € 79,676 | - | € 201,232 | 1.90 | Open | |
2015 | € -97,223 | € 2,394 | - | € 219,467 | 1.60 | Open | |
2014 | € 24,608 | € 98,631 | - | € 141,818 | 1.70 | Open | |
2013 | € 32,022 | € 70,917 | - | € 151,372 | 1.80 | Open | |
2012 | € 74,411 | € 94,895 | - | € 198,935 | 1.50 | Open | |
2011 | € 88,097 | € 70,484 | - | € 230,470 | 1.50 | Open | |
2010 | € 88,729 | € 68,809 | - | € 193,646 | 1.40 | Open | |
2009 | € 35,547 | € 175,080 | - | € 125,718 | 1.40 | Open | |
2008 | € 28,082 | € 110,134 | - | € 208,485 | 3.30 | Open | |
2007 | € -20,641 | € 82,051 | - | € 162,298 | 3.40 | Open | |
2006 | € 901 | € 103,629 | - | € 182,144 | 3.40 | Open |
Publications 26
Toutes les publicationsÉtablissements 1
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION INFORMATIQUE est BE0449.548.973.
En 2023, DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION INFORMATIQUE a employé 0.70 d'équivalents temps plein (ETP).
DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION INFORMATIQUE a été fondé en 05-03-1993.
L'adresse officielle de DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION INFORMATIQUE est Rue Provinciale 93 Herstal 4042 .
La forme juridique de DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION INFORMATIQUE est Société anonyme.
La situation juridique de DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION INFORMATIQUE est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.