DICAR
BV0434.052.630
Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
1.77M
-23.12%
|
€
2.30M
-0.51%
|
€
2.31M
13.56%
|
€
2.03M
|
Chiffre d'affaires |
€
112.84M
-1.21%
|
€
114.22M
12.32%
|
€
101.69M
23.93%
|
€
82.06M
|
Résultats |
€
6.92M
25.8%
|
€
5.50M
-2.59%
|
€
5.65M
13.09%
|
€
4.99M
|
Fonds propres |
€
20.08M
-3.91%
|
€
20.89M
-0.51%
|
€
21.00M
13.56%
|
€
18.49M
|
Employés |
120.90
11.74%
|
108.20
14.98%
|
94.10
24.14%
|
75.80
|
Dividendes |
€
2.45M
11.36%
|
€
2.20M
-18.52%
|
€
2.70M
-56.8%
|
€
6.25M
|
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 16
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 6,918,955 | € 20,075,664 | € 112,840,237 | - | 120.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 5,500,000 | € 20,891,595 | € 114,223,315 | - | 108.20 | Open | Download PDF |
2021 | € 5,646,145 | € 20,998,631 | € 101,693,941 | - | 94.10 | Open | Download PDF |
2020 | € 4,992,799 | € 18,491,785 | € 82,057,092 | - | 75.80 | Open | |
2019 | € 2,105,570 | € 19,748,736 | € 89,250,347 | - | 72.90 | Open | |
2018 | € 2,001,194 | € 18,093,166 | € 71,223,047 | - | 66.40 | Open | |
2017 | € 3,129,307 | € 16,541,972 | € 61,444,845 | - | 56.70 | Open | |
2016 | € 2,992,477 | € 13,762,665 | € 55,758,257 | - | 49.30 | Open | |
2015 | € 2,080,734 | € 11,020,189 | € 46,923,204 | - | 40.40 | Open | |
2014 | € 1,567,506 | € 8,939,454 | € 35,003,242 | - | 31.00 | Open | |
2013 | € 1,645,462 | € 7,371,948 | € 29,591,662 | - | 29.60 | Open | |
2012 | € 1,668,295 | € 5,726,486 | € 28,373,802 | - | 24.70 | Open | |
2011 | € 2,583,155 | € 5,258,191 | € 45,647,455 | - | 20.70 | Open | |
2009 | € 520,442 | € 2,675,036 | € 19,982,628 | - | 14.70 | Open | |
2008 | € 458,895 | € 2,154,595 | - | € 1,243,567 | 14.20 | Open | |
2007 | € 522,416 | € 1,744,541 | - | € 1,431,261 | 11.10 | Open |
Publications 29
Toutes les publicationsÉtablissements 3
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de DICAR est BE0434.052.630.
Le site web officiel de DICAR est www.dicar.be.
En 2023, DICAR a employé 120.90 d'équivalents temps plein (ETP).
DICAR a été fondé en 18-04-1988.
L'adresse officielle de DICAR est Houtum 51 Kasterlee 2460 .
La forme juridique de DICAR est Société à responsabilité limitée.
La situation juridique de DICAR est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.