DO
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 222,853 | € 1,221,498 | - | € 510,871 | 4.30 | Open | Download PDF |
2022 | € 148,035 | € 1,177,833 | - | € 466,290 | 3.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 135,944 | € 1,118,847 | - | € 419,496 | 4.40 | Open | Download PDF |
2020 | € 126,460 | € 1,124,353 | - | € 460,896 | 4.20 | Open | |
2019 | € 90,516 | € 1,097,893 | - | € 411,649 | 4.10 | Open | |
2018 | € 140,042 | € 1,107,377 | - | € 408,164 | 4.00 | Open | |
2017 | € 106,535 | € 1,092,336 | - | € 415,667 | 4.30 | Open | |
2016 | € 78,606 | € 985,801 | - | € 363,382 | 4.40 | Open | |
2015 | € 46,748 | € 1,007,195 | - | € 319,415 | 3.70 | Open | |
2014 | € 58,314 | € 1,110,446 | - | € 333,794 | 3.70 | Open | |
2013 | € 41,309 | € 1,082,132 | - | € 310,530 | 3.70 | Open | |
2012 | € 82,676 | € 1,065,823 | - | € 296,378 | 3.40 | Open | |
2011 | € 55,347 | € 983,147 | € 1,900,108 | € 351,852 | 4.10 | Open | |
2010 | € 62,062 | € 927,799 | - | € 310,811 | 4.10 | Open | |
2009 | € 70,132 | € 865,737 | - | € 327,335 | 4.10 | Open | |
2008 | € 96,463 | € 795,605 | - | € 355,435 | 4.10 | Open | |
2007 | € 80,200 | € 699,142 | - | € 355,910 | 4.80 | Open | |
2006 | € 29,851 | € 618,943 | - | € 316,739 | 5.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.