H.
H.H.H. et Co
NV0446.121.212
2023
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur délégué |
2022
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur délégué |
2021
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
Stéphane HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
2020
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
Stéphane HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
2019
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jozef LAMBRECHTS | - | Administrateur |
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
2018
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
Stéphane HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
2017
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
Stéphane HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
2016
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jozef LAMBRECHTS | - | Administrateur |
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
2015
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jozef LAMBRECHTS | - | Administrateur |
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
2014
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jozef LAMBRECHTS | - | Administrateur |
Miguel HENRY de FRAHAN | - | Administrateur |
2013
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jozef LAMBRECHT | - | Administrateur |
Miguel HENRY de FRANHAN | - | Administrateur |
2012
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jos LAMBRECHT | - | Administrateur |
Guy ROGER | - | Administrateur |
2011
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jos LAMBRECHT | - | Administrateur |
Guy ROGER | - | Administrateur |
2010
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jos LAMBRECHT | - | Administrateur |
2009
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jos LAMBRECHT | - | Administrateur |
Guy ROGER | - | Administrateur |
2008
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jos LAMBRECHT | - | Administrateur |
Guy ROGER | - | Administrateur |
2007
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jos LAMBRECHT | - | Administrateur |
Guy ROGER | - | Administrateur |
2006
Administrateur | Data | |
---|---|---|
Jean-Pierre HIARD | - | Administrateur |
Jos LAMBRECHT | - | Administrateur |
Guy ROGER | - | Administrateur |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.