He
Het Boerenfront
VZW0400.826.665
Sujet | Date |
---|---|
Ontslagen - Benoemingen | 26 Feb 2024 |
Diversen | 31 Oct 2023 |
Ontslagen - Benoemingen | 03 Jul 2023 |
Ontslagen - Benoemingen | 20 Oct 2022 |
Ontslagen - Benoemingen | 29 Jun 2021 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 02 Dec 2020 |
Ontslagen - Benoemingen | 12 Oct 2020 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Wijziging Rechtsvorm | 20 Feb 2020 |
Ontslagen - Benoemingen | 23 Jul 2019 |
Ontslagen - Benoemingen | 18 Jul 2018 |
Ontslagen - Benoemingen | 14 Jul 2017 |
Ontslagen - Benoemingen | 30 Mar 2017 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 28.06.2016, Ngl 28.06.2016 16232-0053-013 | 01 Jul 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 23.06.2015, Ngl 25.06.2015 15212-0145-013 | 29 Jun 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 26.06.2014, Ngl 27.06.2014 14226-0280-013 | 01 Jul 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 26.06.2013, Ngl 27.06.2013 13232-0467-013 | 02 Jul 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 21.06.2012, Ngl 22.06.2012 12198-0546-014 | 26 Jun 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 15.06.2011, Ngl 20.06.2011 11182-0535-014 | 23 Jun 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 22.06.2010, Ngl 28.06.2010 10229-0505-014 | 02 Jul 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 25.06.2009, Ngl 26.06.2009 09304-0138-013 | 02 Jul 2009 |
Ontslagen - Benoemingen | 14 May 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 17.06.2008, Ngl 19.06.2008 08254-0258-013 | 24 Jun 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 20.06.2007, Ngl 21.06.2007 07270-0205-013 | 28 Jun 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 20.06.2006, Ngl 22.06.2006 06297-0290-016 | 26 Jun 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 16.06.2005, Ngl 29.06.2005 05371-2230-016 | 30 Jun 2005 |
Ontslagen - Benoemingen | 06 Aug 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 25.06.2004, Ngl 08.07.2004 04426-0916-015 | 12 Jul 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 11.06.2003 03260-2715-014 | 30 Jun 2003 |
Algemene Vergadering | 30 Jun 2003 |
Diversen | 13 Jul 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 19.06.2002 02260-2562-014 | 28 Jun 2002 |
Diversen | 13 Jul 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 13.06.2001 01304-4578-014 | 04 Jul 2001 |
Diversen | 11 Jul 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 21.06.2000 00283-1226-014 | 05 Jul 2000 |
Diversen | 14 Jul 1999 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 24.06.1999 - 99250-0607-014 | 08 Jul 1999 |
Diversen | 09 Jul 1998 |
Diversen | 09 Jul 1997 |
Diversen | 27 Jul 1996 |
Diversen | 13 Jul 1995 |
Diversen | 26 Jul 1994 |
Wijziging Rechtsvorm - Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 20 Nov 1993 |
Diversen | 10 Jul 1993 |
Diversen | 25 Jul 1992 |
Diversen | 18 Jul 1991 |
Diversen | 02 Aug 1990 |
Diversen | 23 Mar 1989 |
Diversen | 05 Jan 1989 |
Diversen | 09 Aug 1988 |
Diversen | 21 Jul 1988 |
Ontslagen - Benoemingen | 21 Jul 1987 |
Diversen | 21 Jul 1987 |
Diversen | 13 Mar 1987 |
Maatschappelijke Zetel | 26 Feb 1987 |
Diversen | 26 Feb 1987 |
Ontslagen - Benoemingen | 01 Jan 1984 |
Diversen | 01 Jan 1983 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.