🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
KO

KOTRAC

NV

0426.266.203

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € 433,613 € 1,671,043 - € 497,324 Open Download PDF
2022 € -106,421 € 1,355,821 - € -45,856 Open Download PDF
2021 € -61,869 € 1,157,095 - € -6,348 Open Download PDF
2020 € 336,308 € 1,219,625 - € 650,272 Open
2019 € -21,809 € 883,317 - € -6,608 Open
2018 € -31,561 € 905,125 - € -3,376 Open
2017 € 2,349 € 936,686 - € 20,619 Open
2016 € -447 € 934,337 - € 37,414 Open
2015 € 187 € 941,784 - € 15,156 Open
2014 € -3,922 € 941,597 - € 9,946 Open
2013 € 144,253 € 530,619 - € 228,368 Open
2012 € 230,196 € 847,366 - € 324,054 Open
2011 € 20,326 € 617,170 - € 43,924 Open
2010 € 2,334 € 596,844 - € 44,995 Open
2009 € 69,783 € 594,510 - € 119,674 Open
2008 € 21,851 € 524,727 - € 85,707 Open

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot