LI

LIEGEOIS GROUP

NV

0426.605.307

Créé le 12-10-1984
Situation normale
Résultats
€ -8K
Increased by 63%
Fonds propres
€ 454K
Decreased by -2%
Marge brute
€ -7K
Increased by 66%
Score

Risque très élevé

Risque élevé

Moyen

Risque faible

Très faible risque

Ratio 2022 2021 2020 2019
Limite de crédit
€ 55K
€ 56K
€ 58K
€ 73K
Résultats
€ -8K
€ -21K
€ -70K
€ 230K
Fonds propres
€ 454K
€ 463K
€ 484K
€ 554K
Marge brute
€ -7K
€ -20K
€ -49K
€ -65K
Dividendes
€ 750K

Activités selon les codes NACEBEL

Structure de l'entreprise

Structure complète

Dirigeants

Participations

Comptes annuels 17

Tous les comptes annuels
Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2022 € -7,681 € 454,310 - € -6,773 Open Download PDF
2021 € -20,580 € 462,796 - € -20,153 Open Download PDF
2020 € -69,570 € 484,127 - € -49,043 Open
2019 € 229,652 € 553,697 - € -64,574 Open
2018 € -41,305 € 1,074,044 - € -70,085 Open
2017 € -123,775 € 1,115,350 € 173,363 € -230,281 Open
2016 € 7,148,672 € 2,071,066 € 10,491,136 € 6,959,146 0.60 Open
2015 € -4,460,946 € 4,638,083 € 6,729,671 € -3,017,143 3.00 Open
2014 € 458,100 € 10,599,029 € 4,370,694 € 1,733,340 3.00 Open
2013 € 102,761 € 10,140,929 € 4,102,818 € 1,430,697 3.20 Open
2012 € -4,370,336 € 11,538,168 € 2,233,973 € 1,341,163 3.70 Open
2011 € 794,558 € 15,908,504 € 4,289,671 € 1,271,901 3.70 Open
2010 € -19,547 € 15,113,946 € 2,612,472 € 1,839,636 2.30 Open
2009 € -714,932 € 15,133,493 € 3,271,881 € 874,694 2.00 Open
2008 € 674,903 € 4,712,797 € 9,496 € -142,286 Open
2007 € -174,399 € 4,037,894 € 5,680 € -68,391 Open
2006 € -217,063 € 4,212,294 € 17,138 € -22,923 0.10 Open

Établissements 1

Entreprises concernées

Find more

FAQ

Sources

Klaar om te starten?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot