ME
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 23,463 | € 1,351,889 | - | € 1,381,564 | 23.40 | Open | Download PDF |
2022 | € 12,050 | € 1,336,339 | - | € 1,211,627 | 25.20 | Open | Download PDF |
2021 | € -140,490 | € 1,331,789 | - | € 1,085,484 | 21.60 | Open | Download PDF |
2020 | € -259,775 | € 1,482,479 | - | € 991,653 | 22.70 | Open | |
2019 | € 5,941 | € 1,742,255 | - | € 1,354,302 | 22.70 | Open | |
2018 | € 78,609 | € 1,736,313 | - | € 1,509,085 | 25.30 | Open | |
2017 | € 46,107 | € 1,725,854 | - | € 1,480,420 | Open | ||
2016 | € 22,996 | € 1,679,747 | € 3,065,816 | € 1,376,638 | 27.30 | Open | |
2015 | € -32,168 | € 1,656,751 | - | € 1,452,457 | 28.90 | Open | |
2014 | € 151,549 | € 1,688,919 | - | € 1,653,936 | 28.30 | Open | |
2013 | € 53,562 | € 1,537,369 | - | € 1,521,599 | 31.50 | Open | |
2012 | € -413,551 | € 1,483,807 | - | € 1,045,826 | 30.90 | Open | |
2011 | € -44,050 | € 1,897,359 | - | € 1,394,206 | 31.40 | Open | |
2010 | € 28,669 | € 1,941,409 | - | € 1,548,725 | 32.30 | Open | |
2009 | € -18,879 | € 1,912,740 | - | € 1,014,009 | 16.10 | Open | |
2008 | € 458,269 | € 1,931,619 | - | € 1,146,629 | 19.40 | Open | |
2007 | € 106,603 | € 1,473,349 | € 4,564,445 | € 1,183,232 | 19.00 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
