Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
279K
-15.74%
|
€
331K
-8.61%
|
€
362K
-85.73%
|
€
2.54M
|
Résultats |
€
333K
101.96%
|
€
165K
-61.43%
|
€
427K
-16.13%
|
€
509K
|
Fonds propres |
€
3.49M
1.11%
|
€
3.45M
0.53%
|
€
3.43M
-86.49%
|
€
25.40M
|
Marge brute |
€
796K
-5.13%
|
€
839K
-15.09%
|
€
988K
60.36%
|
€
616K
|
Employés |
5.70
0%
|
5.70
-16.18%
|
6.80
-24.44%
|
9.00
|
Dividendes |
€
75K
|
-
-100%
|
€
600K
71.43%
|
€
350K
|
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 17
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 332,704 | € 3,487,966 | - | € 796,044 | 5.70 | Open | Download PDF |
2022 | € 164,739 | € 3,449,656 | - | € 839,045 | 5.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 427,112 | € 3,431,634 | - | € 988,112 | 6.80 | Open | Download PDF |
2020 | € 509,277 | € 25,396,932 | - | € 616,196 | 9.00 | Open | Download PDF |
2019 | € 404,466 | € 25,237,655 | - | € 696,090 | 9.00 | Open | Download PDF |
2018 | € 486,469 | € 25,133,188 | - | € 573,670 | 9.40 | Open | Download PDF |
2017 | € 685,348 | € 24,996,719 | - | € 764,418 | 10.10 | Open | Download PDF |
2016 | € 979,020 | € 24,761,372 | € 8,171,439 | - | 10.20 | Open | Download PDF |
2015 | € 1,168,581 | € 24,232,351 | € 9,152,866 | - | 10.00 | Open | Download PDF |
2014 | € 532,869 | € 23,513,770 | € 6,268,691 | - | 11.70 | Open | Download PDF |
2013 | € 702,625 | € 22,980,902 | € 7,583,969 | - | 11.00 | Open | Download PDF |
2012 | € 911,235 | € 24,888,277 | € 9,032,103 | - | 10.40 | Open | Download PDF |
2011 | € 1,141,616 | € 25,077,042 | € 10,623,949 | - | 10.60 | Open | Download PDF |
2010 | € 766,784 | € 24,235,426 | € 10,372,998 | - | 8.80 | Open | Download PDF |
2009 | € 20,278,788 | € 23,468,642 | € 16,743,932 | - | 1.60 | Open | Download PDF |
2008 | € 1,250,688 | € 3,189,854 | € 17,127,532 | - | 1.70 | Open | Download PDF |
2007 | € 581,078 | € 1,939,165 | € 12,180,725 | - | 1.90 | Open | Download PDF |
Établissements 1
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de NEW BATIVEL est BE0444.533.677.
En 2023, NEW BATIVEL a employé 5.70 d'équivalents temps plein (ETP).
NEW BATIVEL a été fondé en 25-06-1991.
L'adresse officielle de NEW BATIVEL est Hellestraat 87 Vilvoorde 1800 .
La forme juridique de NEW BATIVEL est Société anonyme.
La situation juridique de NEW BATIVEL est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.