PY
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 167,584 | € 702,439 | - | € 727,854 | 8.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 52,378 | € 622,253 | - | € 565,045 | 9.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 234,673 | € 627,760 | - | € 708,999 | 8.80 | Open | Download PDF |
2020 | € -57,427 | € 474,611 | - | € 380,189 | 7.00 | Open | |
2019 | € 50,265 | € 532,037 | - | € 528,925 | 6.40 | Open | |
2018 | € 36,021 | € 481,772 | - | € 503,149 | 7.30 | Open | |
2017 | € 24,194 | € 446,550 | - | € 537,202 | 8.20 | Open | |
2016 | € 30,347 | € 422,356 | - | € 496,843 | 7.60 | Open | |
2015 | € 2,566 | € 392,009 | - | € 461,586 | Open | ||
2014 | € 20,241 | € 389,443 | - | € 454,294 | 6.20 | Open | |
2013 | € -10,844 | € 369,202 | € 1,307,742 | € 415,835 | 6.30 | Open | |
2012 | € 103,256 | € 380,046 | € 1,295,297 | € 417,263 | 7.80 | Open | |
2011 | € 63,728 | € 276,790 | € 1,289,612 | € 476,534 | 7.80 | Open | |
2010 | € 17,072 | € 206,169 | € 1,197,415 | € 380,284 | Open | ||
2009 | € 50,047 | € 189,097 | € 1,149,566 | € 413,098 | 6.00 | Open | |
2008 | € 22,636 | € 139,050 | € 1,020,445 | € 337,717 | 4.00 | Open | |
2007 | € 12,342 | € 116,414 | € 994,620 | € 339,287 | 5.00 | Open | |
2006 | € 18,922 | € 104,072 | € 758,819 | € 227,452 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.