RU
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -11,769 | € 746,253 | - | € 98,680 | Open | Download PDF | |
2022 | € 56,739 | € 758,171 | - | € 144,161 | Open | Download PDF | |
2021 | € -39,682 | € 705,212 | - | € 47,449 | Open | Download PDF | |
2020 | € 215,882 | € 749,254 | - | € 311,378 | Open | ||
2019 | € 50,105 | € 533,372 | - | € 138,936 | Open | ||
2018 | € 30,559 | € 483,267 | - | € 125,020 | Open | ||
2017 | € -5,608 | € 452,708 | - | € 91,705 | Open | ||
2016 | € 41,218 | € 458,316 | - | € 140,206 | Open | ||
2015 | € -270,241 | € 417,098 | - | € 132,973 | Open | ||
2014 | € -62,340 | € 687,339 | - | € 62,584 | Open | ||
2013 | € 90,167 | € 749,678 | - | € 79,737 | Open | ||
2012 | € -9,501 | € 659,511 | - | € 112,471 | Open | ||
2011 | € -30,782 | € 669,012 | - | € 97,751 | Open | ||
2010 | € -81,226 | € 699,794 | - | € 39,446 | Open | ||
2009 | € -61,436 | € 531,120 | - | € 13,388 | Open | ||
2008 | € -74,518 | € 592,556 | - | € -32,785 | Open | ||
2007 | € -97,169 | € 667,074 | - | € -26,666 | Open |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
