Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
11K
-12.62%
|
€
12K
-31.32%
|
€
18K
-7.6%
|
€
20K
|
Résultats |
€
-8K
43.66%
|
€
-15K
1.08%
|
€
-15K
-9.95%
|
€
-14K
|
Fonds propres |
€
136K
-12.62%
|
€
155K
-14.14%
|
€
181K
-7.6%
|
€
196K
|
Marge brute |
€
43K
9.39%
|
€
40K
-11.49%
|
€
45K
19.51%
|
€
37K
|
Employés |
0.70
0%
|
0.70
0%
|
0.70
16.67%
|
0.60
|
Dividendes |
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 17
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € -8,304 | € 135,822 | - | € 43,318 | 0.70 | Open | Download PDF |
2021 | € -14,738 | € 155,443 | - | € 39,599 | 0.70 | Open | Download PDF |
2020 | € -14,899 | € 181,052 | - | € 44,739 | 0.70 | Open | |
2019 | € -13,551 | € 195,952 | - | € 37,435 | 0.60 | Open | |
2018 | € -35,268 | € 209,502 | - | € 26,775 | 0.50 | Open | |
2017 | € -16,108 | € 244,770 | - | € 41,504 | 0.50 | Open | |
2016 | € -4,615 | € 260,878 | - | € 51,573 | 0.50 | Open | |
2015 | € 1,730 | € 265,493 | - | € 54,513 | 0.50 | Open | |
2014 | € 246,042 | € 263,762 | - | € -17,575 | 0.50 | Open | |
2013 | € -28,421 | € 17,720 | - | € 53,384 | 0.50 | Open | |
2012 | € -24,629 | € 46,141 | - | € 53,801 | 0.50 | Open | |
2011 | € -27,871 | € 70,770 | - | € 46,750 | 0.50 | Open | |
2010 | € -27,908 | € 98,641 | - | € 48,872 | 0.50 | Open | |
2009 | € -37,847 | € 126,549 | - | € 28,133 | 0.50 | Open | |
2008 | € -16,118 | € 164,396 | - | € 57,720 | 0.50 | Open | |
2007 | € -17,459 | € 180,514 | - | € 57,791 | 0.50 | Open | |
2006 | € 5,839 | € 197,973 | - | € 75,866 | 0.50 | Open |
Publications 26
Toutes les publicationsÉtablissements 1
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de SOCOGEFIM est BE0445.300.670.
En 2022, SOCOGEFIM a employé 0.70 d'équivalents temps plein (ETP).
SOCOGEFIM a été fondé en 05-10-1991.
L'adresse officielle de SOCOGEFIM est Allée de Néris(WP) 25 Namur 5100 .
La forme juridique de SOCOGEFIM est Société anonyme.
La situation juridique de SOCOGEFIM est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.