A.
A.D.E. ARCHITECTS SOCIETE CIVILE SPRL
BVBA0435.467.840
Sujet | Date |
---|---|
Me. - Comptes Annuels 31.12.2015, App 06.05.2016, Dpt 04.07.2016 16277-0330-016 | 12 Jul 2016 |
Denomination - Siege Social - Capital, Actions - Demissions, Nominations - Modification Forme Juridique | 16 Feb 2016 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2014, App 16.05.2015, Dpt 22.07.2015 15342-0498-016 | 30 Jul 2015 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2013, App 17.05.2014, Dpt 15.07.2014 14311-0307-016 | 22 Jul 2014 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2012, App 18.05.2013, Dpt 30.08.2013 13555-0116-016 | 09 Sep 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2011, App 19.05.2012, Dpt 22.08.2012 12441-0522-016 | 28 Aug 2012 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2010, App 21.05.2011, Dpt 28.08.2011 11483-0277-016 | 05 Sep 2011 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2009, App 15.05.2010, Dpt 31.08.2010 10532-0339-016 | 10 Sep 2010 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2008, App 16.05.2009, Dpt 11.08.2009 09567-0127-016 | 17 Aug 2009 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2007, App 17.05.2008, Dpt 28.08.2008 08667-0007-017 | 04 Sep 2008 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2006, App 19.05.2007, Dpt 16.07.2007 07416-0289-017 | 23 Jul 2007 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2005, App 20.05.2006, Dpt 21.08.2006 06654-1980-016 | 24 Aug 2006 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2004, App 21.05.2005, Dpt 23.06.2005 05334-5156-013 | 28 Jun 2005 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2003, App 30.06.2004, Dpt 30.09.2004 04702-3889-014 | 06 Oct 2004 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2002, App 30.06.2003 03605-0122-015 | 18 Aug 2003 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2001, App 30.06.2002 02566-3720-015 | 27 Sep 2002 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2000, App 30.06.2001 01680-4315-013 | 09 Nov 2001 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.1999, App 30.06.2000 00736-5089-013 | 29 Nov 2000 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.1998, App 30.06.1999 - 99464-1112-013 | 24 Sep 1999 |
Rubrique Constitution (Nouvelle Personne Morale, Ouverture Succursale, Etc...) | 27 Oct 1988 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
