Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
61K
19.36%
|
€
51K
23.79%
|
€
42K
1.39%
|
€
41K
|
Résultats |
€
185K
37.22%
|
€
135K
128.52%
|
€
59K
233.1%
|
€
18K
|
Fonds propres |
€
465K
19.36%
|
€
389K
12.53%
|
€
346K
1.39%
|
€
341K
|
Marge brute |
€
365K
18.95%
|
€
307K
37.43%
|
€
223K
11.33%
|
€
200K
|
Employés |
2.50
0%
|
2.50
0%
|
2.50
-3.85%
|
2.60
|
Dividendes |
€
44K
-2.23%
|
€
45K
56.79%
|
€
29K
-41.56%
|
€
49K
|
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 18
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 185,202 | € 464,710 | - | € 364,758 | 2.50 | Open | Download PDF |
2022 | € 134,963 | € 389,342 | - | € 306,641 | 2.50 | Open | Download PDF |
2021 | € 59,061 | € 345,975 | - | € 223,131 | 2.50 | Open | Download PDF |
2020 | € 17,731 | € 341,236 | - | € 200,415 | 2.60 | Open | |
2019 | € 62,952 | € 372,586 | - | € 274,657 | 2.60 | Open | |
2018 | € 43,972 | € 319,458 | - | € 252,338 | 2.70 | Open | |
2017 | € 44,973 | € 275,486 | - | € 240,905 | 2.40 | Open | |
2016 | € 28,683 | € 230,512 | - | € 228,288 | 2.60 | Open | |
2015 | € 38,295 | € 201,830 | - | € 224,306 | 2.60 | Open | |
2014 | € 9,825 | € 163,535 | - | € 213,860 | 2.80 | Open | |
2013 | € 10,785 | € 153,710 | - | € 167,568 | 2.40 | Open | |
2012 | € -85,572 | € 142,925 | - | € 105,244 | 1.50 | Open | |
2011 | € 86,816 | € 228,497 | - | € 190,000 | 1.60 | Open | |
2010 | € 60,370 | € 201,681 | - | € 155,827 | 1.70 | Open | |
2009 | € 75,897 | € 161,311 | - | € 151,205 | 1.70 | Open | |
2008 | € -34,786 | € 97,828 | - | € 115,813 | 1.40 | Open | |
2007 | € 32,735 | € 132,614 | - | € 77,227 | Open | ||
2006 | € 6,942 | € 99,879 | - | € 48,811 | 1.00 | Open |
Publications 22
Toutes les publicationsÉtablissements 1
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de AERTS est BE0463.923.581.
En 2023, AERTS a employé 2.50 d'équivalents temps plein (ETP).
AERTS a été fondé en 30-07-1998.
L'adresse officielle de AERTS est Biezenveld 10 Kasterlee 2460 .
La forme juridique de AERTS est Société à responsabilité limitée.
La situation juridique de AERTS est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.