🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
AG

AGRICOLE FAMENNE CONDROZ

BV

0428.622.016

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2024 € 14,757 € 104,957 - € 20,559 Open Download PDF
2023 € 9,660 € 94,992 - € 15,088 Open Download PDF
2022 € 13,649 € 88,537 - € 18,865 Open Download PDF
2021 € 8,142 € 165,126 € 12,396 € 17,124 Open
2020 € 8,600 € 156,983 € 12,396 € 17,742 Open
2019 € 9,521 € 148,383 € 13,054 € 19,067 Open
2018 € 9,232 € 138,863 € 13,504 € 18,852 Open
2017 € 9,592 € 129,631 € 13,504 € 18,789 Open
2016 € 8,588 € 120,039 € 12,516 € 19,338 Open
2015 € 7,431 € 111,451 € 35,621 € 37,756 1.00 Open
2014 € 6,916 € 104,020 € 41,372 € 42,918 1.00 Open
2013 € 7,128 € 97,104 € 43,120 € 45,040 1.00 Open
2012 € 5,973 € 89,976 € 42,472 € 42,838 1.00 Open
2011 € 6,960 € 84,003 € 46,429 € 40,165 1.00 Open
2010 € 4,402 € 77,043 € 121,879 € 36,851 1.00 Open
2009 € 29,988 € 72,641 € 134,754 € 71,824 1.00 Open
2008 € 57,749 € 439,866 € 151,555 € 107,683 1.00 Open
2007 € 44,140 € 471,643 € 135,526 € 93,819 1.00 Open

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot