AP
APOTHEEK DE GREVE
BV0401.475.476
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 103,425 | € 149,238 | - | € 106,420 | Open | Download PDF | |
2021 | € 76,653 | € 109,238 | - | € 92,061 | Open | Download PDF | |
2020 | € 89,039 | € 57,332 | - | € 116,349 | Open | Download PDF | |
2019 | € 91,412 | € 57,332 | - | € 118,859 | Open | Download PDF | |
2018 | € 97,095 | € 57,332 | - | € 125,806 | Open | Download PDF | |
2017 | € 72,401 | € 129,332 | - | € 95,285 | Open | Download PDF | |
2016 | € 48,864 | € 116,931 | - | € 97,004 | 0.20 | Open | Download PDF |
2015 | € 49,364 | € 152,345 | - | € 91,061 | Open | Download PDF | |
2014 | € 40,214 | € 149,876 | - | € 95,798 | 0.50 | Open | Download PDF |
2013 | € 28,144 | € 37,662 | - | € 101,931 | 0.60 | Open | Download PDF |
2012 | € 25,192 | € 138,517 | € 782,000 | € 95,823 | 0.80 | Open | Download PDF |
2011 | € 8,628 | € 137,325 | € 762,016 | € 89,840 | 0.70 | Open | Download PDF |
2010 | € 22,396 | € 152,697 | € 718,662 | € 85,824 | 0.30 | Open | Download PDF |
2009 | € 20,428 | € 154,301 | € 721,365 | € 85,712 | 0.30 | Open | Download PDF |
2008 | € 15,745 | € 159,206 | € 690,793 | € 79,453 | 0.20 | Open | Download PDF |
2007 | € 15,468 | € 158,462 | € 650,112 | € 75,737 | 0.20 | Open | Download PDF |
2006 | € 1,386 | € 157,994 | € 576,291 | € 42,016 | 1.00 | Open | Download PDF |
PrĂŞt Ă commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.