🚀 Période d'essai gratuite Demandez une période d'essai gratuite de 14 jours dès maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
C.

C.O.S.

BVBA

0463.523.408

Créé le 12-06-1998
Situation normale
Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € 33,376 € 146,672 - € 41,013 Open Download PDF
2022 € 12,375 € 122,947 - € 18,512 Open Download PDF
2021 € 27,668 € 114,909 - € 43,028 Open
2020 € 15,753 € 87,242 - € 24,885 Open
2019 € 30,069 € 71,488 - € 47,021 Open
2018 € -1,334 € 41,420 - € 3,794 Open
2017 € -988 € 42,754 € 143,205 € 5,630 Open
2016 € 5,558 € 43,742 - € 7,297 Open
2015 € 922 € 38,185 - € 13,408 Open
2014 € 14,491 € 37,263 - € 20,715 Open
2013 € -221 € 22,773 - € 19,255 Open
2012 € -445 € 22,993 - € 10,689 Open
2011 € 39,151 € 23,439 - € 66,319 Open
2010 € 39,727 € 109,571 - € 58,986 Open
2009 € 45,751 € 72,244 - € 67,471 Open
2008 € 10,842 € 28,893 - € 17,071 Open
2007 € 1,698 € 20,451 - € 7,953 Open

PrĂŞt Ă  commencer?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot