CONCEPT TOITURE-CARRELAGE
BV0477.117.066
Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
4K
30.47%
|
€
3K
-4.19%
|
€
3K
1.01%
|
€
3K
|
Résultats |
€
7K
107.59%
|
€
3K
3.94%
|
€
3K
-57.3%
|
€
8K
|
Fonds propres |
€
32K
18.61%
|
€
27K
-4.19%
|
€
28K
11.11%
|
€
25K
|
Marge brute |
€
14K
43.47%
|
€
10K
24.11%
|
€
8K
-41.36%
|
€
13K
|
Dividendes |
€
4K
|
€
10K
|
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 18
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 7,247 | € 31,705 | - | € 13,926 | Open | Download PDF | |
2022 | € 3,491 | € 26,731 | - | € 9,706 | Open | Download PDF | |
2021 | € 3,359 | € 27,901 | - | € 7,820 | Open | Download PDF | |
2020 | € 7,865 | € 25,112 | - | € 13,336 | Open | ||
2019 | € 1,931 | € 27,247 | € 99,295 | € 5,258 | Open | ||
2018 | € 2,087 | € 25,316 | - | € 5,981 | Open | ||
2017 | € 838 | € 23,229 | - | € 4,582 | Open | ||
2016 | € 85 | € 22,391 | - | € 5,247 | Open | ||
2015 | € 481 | € 22,306 | - | € 5,520 | Open | ||
2014 | € 15,777 | € 21,825 | - | € 19,961 | Open | ||
2013 | € 8,562 | € 10,448 | - | € 14,445 | Open | ||
2012 | € 2,033 | € 8,886 | - | € 5,728 | Open | ||
2011 | € -1,217 | € 6,853 | € 109,191 | € 5,894 | Open | ||
2010 | € 536 | € 8,070 | € 72,596 | € 8,476 | Open | ||
2009 | € -3,642 | € 7,534 | € 80,208 | € 4,194 | Open | ||
2008 | € 4,529 | € 11,176 | € 103,846 | € 11,338 | Open | ||
2007 | € 7,383 | € 6,647 | € 108,670 | € 2,948 | Open | ||
2006 | € -3,597 | € -736 | € 145,952 | € 4,046 | Open |
Publications 22
Toutes les publicationsÉtablissements 1
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de CONCEPT TOITURE-CARRELAGE est BE0477.117.066.
CONCEPT TOITURE-CARRELAGE a été fondé en 25-03-2002.
L'adresse officielle de CONCEPT TOITURE-CARRELAGE est Chaussée de Ramet(IVR) 130 Flémalle 4400 .
La forme juridique de CONCEPT TOITURE-CARRELAGE est Société à responsabilité limitée.
La situation juridique de CONCEPT TOITURE-CARRELAGE est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.