DE
Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Sujet | Date |
---|---|
Maatschappelijke Zetel | 04 Mar 2024 |
Kapitaal - Aandelen - Ontslagen - Benoemingen | 27 Oct 2022 |
Kapitaal - Aandelen - Ontslagen - Benoemingen | 15 Jun 2021 |
Kapitaal - Aandelen - Ontslagen - Benoemingen | 15 Jan 2021 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 04.06.2016, Ngl 22.06.2016 16213-0435-011 | 28 Jun 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 06.06.2015, Ngl 17.07.2015 15336-0023-011 | 29 Jul 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 30.06.2014, Ngl 02.10.2014 14632-0445-013 | 07 Oct 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 30.06.2013, Ngl 11.10.2013 13630-0224-013 | 18 Oct 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 30.06.2012, Ngl 27.11.2012 12647-0206-012 | 03 Dec 2012 |
Maatschappelijke Zetel | 26 Sep 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 04.06.2011, Ngl 20.09.2011 11547-0330-013 | 22 Sep 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 30.06.2010, Ngl 31.08.2010 10481-0419-013 | 02 Sep 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 06.06.2009, Ngl 17.07.2009 09426-0041-013 | 20 Jul 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 07.06.2008, Ngl 09.07.2008 08373-0117-014 | 11 Jul 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 02.06.2007, Ngl 05.07.2007 07346-0008-014 | 06 Jul 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 03.06.2006, Ngl 20.07.2006 06510-4966-013 | 26 Jul 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 04.06.2005, Ngl 29.06.2005 05374-2929-013 | 30 Jun 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 05.06.2004, Ngl 29.06.2004 04353-3289-013 | 02 Jul 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 07.06.2003 03397-1815-014 | 14 Jul 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 01.06.2002 02352-3810-015 | 12 Jul 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 25.06.2001 01421-0936-014 | 27 Jul 2001 |
Maatschappelijke Zetel | 13 Feb 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 03.06.2000 00330-4513-012 | 12 Jul 2000 |
Maatschappelijke Zetel | 30 Sep 1998 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 29 Sep 1998 |
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.