Fa

Favere

BVBA

0427.775.344

Créé le 30-08-1985
Situation normale
Sujet Date
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 18.06.2016, Ngl 23.08.2016 16453-0579-011 25 Aug 2016
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 20.06.2015, Ngl 25.08.2015 15471-0492-011 28 Aug 2015
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 21.06.2014, Ngl 22.08.2014 14456-0409-011 27 Aug 2014
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 15.06.2013, Ngl 20.08.2013 13440-0182-011 23 Aug 2013
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 16.06.2012, Ngl 27.08.2012 12460-0520-011 30 Aug 2012
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 18.06.2011, Ngl 23.08.2011 11434-0117-010 29 Aug 2011
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 19.06.2010, Ngl 23.08.2010 10434-0503-011 26 Aug 2010
  Maatschappelijke Zetel - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) 20 Oct 2009
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 20.06.2009, Ngl 30.09.2009 09791-0321-011 06 Oct 2009
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 21.06.2008, Ngl 24.10.2008 08793-0259-009 30 Oct 2008
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 14.06.2001 03092-3050-008 03 Apr 2003
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 05.08.2002 03092-3058-008 03 Apr 2003
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 04.09.2000 00740-4168-009 07 Dec 2000
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 19.06.1999 - 99351-0612-013 28 Jul 1999
  Ontslagen - Benoemingen 12 Aug 1997
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) 19 Sep 1985

Klaar om te starten?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot