Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
5K
34.15%
|
€
4K
-11.59%
|
€
5K
468.68%
|
€
1K
|
Résultats |
€
9K
14.89%
|
€
7K
-76.65%
|
€
32K
671.63%
|
€
-6K
|
Fonds propres |
€
46K
11.79%
|
€
41K
-2.74%
|
€
42K
313.59%
|
€
10K
|
Marge brute |
€
20K
45.25%
|
€
14K
-67.26%
|
€
42K
653.16%
|
€
6K
|
Dividendes |
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 17
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 8,571 | € 45,805 | - | € 20,134 | Open | Download PDF | |
2021 | € 7,460 | € 40,973 | - | € 13,862 | Open | Download PDF | |
2020 | € 31,943 | € 42,129 | € 544,441 | € 42,335 | Open | ||
2019 | € -5,588 | € 10,186 | - | € 5,621 | Open | ||
2018 | € -21,408 | € 15,774 | - | € -14,729 | Open | ||
2017 | € 11,681 | € 37,183 | - | € 28,743 | Open | ||
2016 | € 6,680 | € 25,502 | - | € 17,891 | Open | ||
2015 | € 10,364 | € 18,822 | - | € 27,272 | Open | ||
2014 | € -5,081 | € 8,457 | - | € 22,702 | Open | ||
2013 | € 8,323 | € 13,538 | - | € 20,685 | Open | ||
2012 | € -16,374 | € 5,216 | - | € 3,477 | Open | ||
2011 | € 682 | € 21,589 | € 754,112 | € 18,834 | 0.40 | Open | |
2010 | € 7,366 | € 20,907 | € 710,949 | € 23,939 | 0.30 | Open | |
2009 | € 14,365 | € 19,541 | € 826,361 | € 39,823 | 0.80 | Open | |
2008 | € 3,900 | € 11,176 | € 673,448 | € 26,902 | 0.80 | Open | |
2007 | € 1,674 | € 11,276 | € 572,119 | € 36,741 | 1.10 | Open | |
2006 | € 441 | € 9,602 | € 499,512 | € 12,357 | Open |
Publications 53
Toutes les publications13 Mar 2024
Établissements 3
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de GOLDSTAR est BE0472.292.208.
GOLDSTAR a été fondé en 05-07-2000.
L'adresse officielle de GOLDSTAR est Zonnestraat 95 Aalst 9300 .
La forme juridique de GOLDSTAR est Société à responsabilité limitée.
La situation juridique de GOLDSTAR est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.