Go
Golfclub STEENPOEL
BVBA0429.276.765
Sujet | Date |
---|---|
Ontslagen - Benoemingen | 03 Feb 2022 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 01.06.2016, Ngl 18.08.2016 16436-0111-014 | 22 Aug 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 03.06.2015, Ngl 31.08.2015 15527-0479-014 | 03 Sep 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 04.06.2014, Ngl 29.08.2014 14518-0093-013 | 04 Sep 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 05.06.2013, Ngl 30.08.2013 13520-0373-015 | 05 Sep 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 06.06.2012, Ngl 29.08.2012 12477-0412-015 | 31 Aug 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 01.06.2011, Ngl 30.08.2011 11471-0295-015 | 02 Sep 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 02.06.2010, Ngl 25.08.2010 10457-0256-015 | 01 Sep 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 03.06.2009, Ngl 11.08.2009 09568-0027-015 | 17 Aug 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 04.06.2008, Ngl 11.08.2008 08557-0260-015 | 18 Aug 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 06.02.2007, Ngl 14.08.2007 07565-0380-015 | 21 Aug 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 07.06.2006, Ngl 14.08.2006 06635-2972-015 | 21 Aug 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 01.06.2005, Ngl 27.09.2005 05740-0861-015 | 30 Sep 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 02.06.2004, Ngl 02.08.2004 04570-3094-015 | 06 Aug 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 04.06.2003 03501-4063-016 | 01 Aug 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 05.06.2002 02486-5304-015 | 22 Aug 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 06.06.2001 01483-2204-015 | 08 Aug 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 07.06.2000 00507-2661-015 | 12 Aug 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 02.06.1999 - 99416-1603-014 | 24 Aug 1999 |
Ontslagen - Benoemingen - Maatschappelijke Zetel | 16 Feb 1999 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 24 Jul 1986 |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.