Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
19K
-19.97%
|
€
23K
18.85%
|
€
20K
60.48%
|
€
12K
|
Résultats |
€
18K
-53.17%
|
€
38K
44.47%
|
€
26K
891.89%
|
€
3K
|
Fonds propres |
€
186K
5.64%
|
€
176K
18.85%
|
€
148K
21.57%
|
€
122K
|
Marge brute |
€
165K
-1.52%
|
€
167K
-4.95%
|
€
176K
-10.69%
|
€
197K
|
Employés |
3.70
-21.28%
|
4.70
20.51%
|
3.90
0%
|
3.90
|
Dividendes |
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 17
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 17,790 | € 186,041 | - | € 164,785 | 3.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 37,989 | € 176,109 | - | € 167,322 | 4.70 | Open | Download PDF |
2020 | € 26,295 | € 148,173 | - | € 176,042 | 3.90 | Open | Download PDF |
2019 | € 2,651 | € 121,878 | - | € 197,118 | 3.90 | Open | Download PDF |
2018 | € 9,590 | € 119,227 | - | € 169,305 | 3.60 | Open | Download PDF |
2017 | € 4,364 | € 109,637 | - | € 179,750 | 3.60 | Open | Download PDF |
2016 | € 3,365 | € 105,273 | - | € 158,575 | 3.10 | Open | Download PDF |
2015 | € 13,026 | € 101,908 | - | € 174,393 | 2.90 | Open | Download PDF |
2014 | € 8,135 | € 88,882 | - | € 167,671 | 3.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 6,140 | € 80,747 | - | € 188,023 | 3.30 | Open | Download PDF |
2012 | € 13,877 | € 74,608 | - | € 191,613 | 3.50 | Open | Download PDF |
2011 | € 5,098 | € 60,731 | - | € 178,998 | 3.80 | Open | Download PDF |
2010 | € 7,286 | € 55,633 | - | € 163,481 | 3.50 | Open | Download PDF |
2009 | € 4,611 | € 48,347 | € 415,976 | € 157,200 | 2.70 | Open | Download PDF |
2008 | € 3,443 | € 43,736 | € 353,177 | € 145,378 | 3.10 | Open | Download PDF |
2007 | € 6,336 | € 40,293 | € 238,061 | € 85,334 | 1.70 | Open | Download PDF |
2006 | € 1,380 | € 33,957 | € 205,651 | € 78,290 | 0.90 | Open | Download PDF |
Établissements 1
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de GOVAERT est BE0449.565.702.
En 2022, GOVAERT a employé 3.70 d'équivalents temps plein (ETP).
GOVAERT a été fondé en 02-03-1993.
L'adresse officielle de GOVAERT est Alfred Nichelsstraat 3 Aalst 9300 .
La forme juridique de GOVAERT est Société à responsabilité limitée.
La situation juridique de GOVAERT est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.