🚀 PĂ©riode d'essai gratuite Demandez une pĂ©riode d'essai gratuite de 14 jours dĂšs maintenant.

Commencez la période d'essai gratuite
IM

IMMOBILIER MANAGEMENT TECHNOLOGY BELGIUM

BV

0423.009.179

Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € 1,242 € 478,771 - € 27,595 Open Download PDF
2022 € -19,180 € 485,469 - € 5,437 Open Download PDF
2021 € 9,934 € 533,834 - € 34,495 Open Download PDF
2020 € 73,930 € 535,563 - € 123,546 Open
2019 € 54,948 € 469,633 - € 89,763 Open
2018 € 35,769 € 439,686 - € 64,821 Open
2017 € 32,206 € 428,916 - € 63,520 Open
2016 € 43,104 € 415,211 - € 90,438 Open
2015 € 17,633 € 372,107 - € 54,422 Open
2014 € 15,753 € 354,474 - € 52,327 Open
2013 € 10,292 € 338,721 - € 45,952 Open
2011 € 16,448 € 311,838 - € 44,585 Open
2010 € 2,548 € 295,389 - € 43,440 Open
2009 € 3,368 € 290,841 - € 45,997 Open
2008 € 16,093 € 266,473 - € 51,109 Open
2007 € 1,209 € 195,881 - € 30,365 Open
2006 € 4,244 € 121,671 - € 23,925 Open

PrĂȘt Ă  commencer?

Découvrez la situation financiÚre de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot