LAFFITRANS
BV0872.580.920
Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
68K
-4.01%
|
€
71K
20.18%
|
€
59K
8.1%
|
€
54K
|
Résultats |
€
30K
-64.22%
|
€
83K
517.87%
|
€
13K
-64.3%
|
€
38K
|
Fonds propres |
€
566K
5.59%
|
€
536K
9.26%
|
€
490K
8.1%
|
€
453K
|
Marge brute |
€
760K
9.41%
|
€
695K
20.2%
|
€
578K
18.11%
|
€
489K
|
Employés |
10.00
-9.09%
|
11.00
10%
|
10.00
11.11%
|
9.00
|
Dividendes |
€
36K
0%
|
€
36K
0%
|
€
36K
0%
|
€
36K
|
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 17
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 29,743 | € 565,583 | - | € 760,270 | 10.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 83,122 | € 535,628 | - | € 694,874 | 11.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 13,453 | € 490,244 | - | € 578,106 | 10.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 37,688 | € 453,491 | - | € 489,450 | 9.00 | Open | |
2019 | € 42,906 | € 451,803 | - | € 487,025 | 8.10 | Open | |
2018 | € 49,860 | € 444,897 | - | € 499,956 | 8.00 | Open | |
2017 | € 45,206 | € 431,037 | - | € 543,125 | 8.90 | Open | |
2016 | € 55,052 | € 421,831 | - | € 501,983 | 8.90 | Open | |
2015 | € 81,191 | € 402,779 | € 741,795 | € 541,185 | 8.90 | Open | |
2014 | € 74,035 | € 357,588 | € 662,049 | € 486,414 | 8.20 | Open | |
2013 | € 73,397 | € 319,553 | € 726,268 | € 506,541 | 9.10 | Open | |
2012 | € 76,464 | € 282,156 | € 693,180 | € 471,104 | 8.10 | Open | |
2011 | € 85,022 | € 241,692 | € 719,019 | € 529,823 | 10.80 | Open | |
2010 | € 74,096 | € 192,671 | € 719,266 | € 567,562 | 10.90 | Open | |
2009 | € 75,665 | € 154,575 | € 588,860 | € 437,165 | 8.40 | Open | |
2008 | € 127,083 | € 114,909 | € 627,769 | € 498,027 | 9.10 | Open | |
2007 | € -856 | € 23,826 | € 402,817 | € 292,587 | 8.00 | Open |
Publications 15
Toutes les publicationsÉtablissements 3
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de LAFFITRANS est BE0872.580.920.
En 2023, LAFFITRANS a employé 10.00 d'équivalents temps plein (ETP).
LAFFITRANS a été fondé en 17-03-2005.
L'adresse officielle de LAFFITRANS est Chaussée de Nivelles 91 Seneffe 7181 .
La forme juridique de LAFFITRANS est Société à responsabilité limitée.
La situation juridique de LAFFITRANS est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.