NL
NL PHARMA
BV0661.907.808
Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 28,750 | € 46,819 | - | € 40,300 | Open | Download PDF | |
2021 | € 7,092 | € 39,242 | - | € 18,890 | Open | Download PDF | |
2020 | € 10,716 | € 42,234 | - | € 34,627 | Open | ||
2019 | € 5,933 | € 31,519 | - | € 25,177 | Open | ||
2018 | € 9,787 | € 25,586 | - | € 30,632 | Open | ||
2017 | € 9,598 | € 15,798 | - | € 31,144 | Open |
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.