Belgische bedrijven met grootste werknemers in 2012
Nom | Fonds propres | Résultats | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | Ville | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Regenboog | € 751K | - | € 69K | € 390K | 346974.00 | Genk |
2 | RESTAURANT BASTA COSI IXELLES | € -612K | € -139K | - | € 184K | 267912.00 | Elsene |
3 | Pony Paradise | € 195K | € 31K | € 422K | € 278K | 200633.00 | Anderlecht |
4 | federation nationale des anciens prisonniers de guerre fonds des barbeles nationaal verbond der oud krijgsgevangenen prikkeldraadfonds fnapg fb nvok pf | € 4.57M | € -164K | - | € 66K | 198069.00 | Brussel |
5 | Koen Danneels | € 6K | € -5K | - | € 168K | 138945.00 | Damme |
6 | L HERBORISTERIE | € 57K | € 38K | € 464K | € 112K | 56903.00 | Liège |
7 | MC.MG.BATI | € 43K | € 30K | - | € 149K | 55617.00 | Saint-Ghislain |
8 | MTS WALLONIE | € 16K | € 4K | - | € 94K | 55408.00 | Ham-sur-Heure-Nalinnes |
9 | AXIOME | € 133K | € 49K | € 1.25M | € 137K | 52623.90 | Sint-Agatha-Berchem |
10 | GONEN FRERES | € -12K | € -2K | € 366K | € 53K | 52385.00 | Anderlecht |
11 | Randstad Belgium | € 1.18B | € -8.86M | € 755.40M | - | 26502.30 | Sint-Agatha-Berchem |
12 | bpost | € 612.90M | € 171.87M | € 2.27B | - | 26463.60 | Brussel |
13 | ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT | € 844.14M | € 120.18M | € 5.47B | - | 14472.60 | Halle |
14 | Manpower (Belgium) | € 26.52M | € 53K | € 247.98M | - | 12527.90 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
15 | TEMPO-TEAM | € 106.40M | € -18.44M | € 346.96M | - | 11982.40 | Sint-Agatha-Berchem |
16 | ADECCO PERSONNEL SERVICES | € 4.48M | € 287K | € 352.90M | - | 9247.90 | Dilbeek |
17 | Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen | € 1.28M | € -96K | € 503.49M | - | 8814.50 | Antwerpen |
18 | Familiehulp | € 124.06M | € 2.71M | € 45.33M | - | 8694.30 | Sint-Joost-ten-Node |
19 | CARREFOUR BELGIUM | € 234.30M | € 31.56M | € 3.89B | - | 8497.10 | Evere |
20 | ARCELORMITTAL BELGIUM | € 1.53B | € -316.31M | € 4.43B | - | 8049.00 | Brussel |
21 | Start People | € 61.30M | € 7.31M | € 314.48M | - | 7623.30 | Antwerpen |
22 | GlaxoSmithKline Biologicals | € 13.44B | € 249.40M | € 2.64B | - | 7425.70 | Rixensart |
23 | Organisatie Broeders van Liefde | € 346.12M | € 9.55M | € 396.08M | - | 5917.40 | Gent |
24 | ELECTRABEL | € 22.21B | € -105.68M | € 13.77B | - | 5718.60 | Brussel |
25 | ISS FACILITY SERVICES | € 32.44M | € 11.07M | € 231.08M | - | 5587.30 | Brussel |
26 | Emmaüs | € 279.01M | € 12.21M | € 352.55M | - | 4810.30 | Mechelen |
27 | VOLVO CAR BELGIUM NV | € 184.81M | € 13.08M | € 5.05B | - | 4626.30 | Gent |
28 | Daoust | € 1.79M | € 39K | € 105.04M | - | 4469.80 | Elsene |
29 | Cliniques universitaires Saint-Luc | € 112.86M | € 11.79M | € 461.94M | - | 4346.10 | Sint-Lambrechts-Woluwe |
30 | ACCENT Jobs For People | € 3.77M | € 54.21M | € 244.61M | - | 4256.80 | Roeselare |
Kwalitatieve, actuele
en complete informatie
Met onze bedrijfsinformatie module heeft u altijd toegang tot kwalitatieve, actuele en complete informatie over alle Belgische bedrijven.
Maak gratis account