PA

PATISSERIE DE RIDDER - ELOOT

BV

0448.191.270

Créé le 08-09-1992
Situation normale
Résultats
€ -20K
Decreased by -285%
Fonds propres
€ 20K
Decreased by -50%
Marge brute
€ 69K
Decreased by -18%
Score

Risque très élevé

Risque élevé

Moyen

Risque faible

Très faible risque

Ratio 2023 2022 2021 2020
Limite de crédit
€ 2K
€ 4K
€ 6K
€ 7K
Résultats
€ -20K
€ -5K
€ -11K
€ 6K
Fonds propres
€ 20K
€ 40K
€ 46K
€ 57K
Marge brute
€ 69K
€ 85K
€ 84K
€ 97K
Employés
1.90
2.00
2.30
2.30
Dividendes

Activités selon les codes NACEBEL

Structure de l'entreprise

Structure complète

Dirigeants

Participations

Comptes annuels 17

Tous les comptes annuels
Année Résultats Fonds propres Chiffre d'affaires Marge brute Employés
2023 € -19,731 € 20,271 - € 69,206 1.90 Open Download PDF
2022 € -5,128 € 40,441 - € 84,585 2.00 Open Download PDF
2021 € -10,747 € 46,324 - € 84,349 2.30 Open
2020 € 5,971 € 57,071 - € 96,904 2.30 Open
2019 € 4,937 € 51,100 - € 94,714 2.20 Open
2018 € 770 € 46,163 - € 76,405 1.70 Open
2017 € -339 € 45,393 - € 74,578 1.70 Open
2016 € 7,242 € 45,731 - € 84,631 1.70 Open
2015 € 1,907 € 38,490 - € 91,272 1.70 Open
2014 € 5,337 € 36,583 - € 85,651 1.70 Open
2013 € 6,134 € 31,245 - € 88,509 1.70 Open
2012 € 3,460 € 25,111 - € 91,043 1.90 Open
2011 € 735 € 21,651 - € 84,346 1.90 Open
2010 € 9,562 € 20,916 - € 86,600 1.40 Open
2009 € 383 € 14,354 - € 75,463 1.80 Open
2008 € 1,749 € 13,971 - € 98,552 2.70 Open
2007 € 1,250 € 12,222 - € 99,861 3.10 Open

Établissements 1

Entreprises concernées

Find more

FAQ

Sources

Klaar om te starten?

Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.

App screenshot