Transim
BV0408.480.064
Limite atteinte
Vous avez atteint votre limite de suivi. Veuillez mettre à jour votre compte pour suivre plus d'entreprises
Risque très élevé
Risque élevé
Moyen
Risque faible
Très faible risque
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Limite de crédit |
€
30K
-45.82%
|
€
56K
-9.94%
|
€
62K
15.29%
|
€
54K
|
Résultats |
€
-87K
-69.85%
|
€
-51K
-142.44%
|
€
-21K
7.42%
|
€
-23K
|
Fonds propres |
€
378K
-18.72%
|
€
465K
-9.94%
|
€
516K
-3.93%
|
€
537K
|
Marge brute |
€
30K
-32.2%
|
€
44K
-40.82%
|
€
74K
33.06%
|
€
56K
|
Dividendes |
Activités selon les codes NACEBEL
Dirigeants
Tous les dirigeantsStructure de l'entreprise
Structure complèteDirigeants
Participations
Comptes annuels 18
Tous les comptes annuelsAnnée | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -87,037 | € 377,859 | - | € 29,844 | Open | Download PDF | |
2022 | € -51,243 | € 464,913 | - | € 44,015 | Open | Download PDF | |
2021 | € -21,137 | € 516,254 | - | € 74,381 | Open | Download PDF | |
2020 | € -22,830 | € 537,357 | - | € 55,899 | Open | Download PDF | |
2019 | € 118,655 | € 560,188 | - | € 289,189 | Open | Download PDF | |
2018 | € -14,892 | € 441,533 | - | € 56,168 | Open | Download PDF | |
2017 | € -13,026 | € 456,425 | - | € 50,862 | Open | Download PDF | |
2016 | € -46,815 | € 469,451 | - | € 23,210 | Open | Download PDF | |
2015 | € -40,746 | € 516,266 | - | € 35,385 | Open | Download PDF | |
2014 | € -38,024 | € 557,012 | - | € 31,699 | Open | Download PDF | |
2013 | € -19,620 | € 595,036 | - | € 51,068 | Open | Download PDF | |
2012 | € -22,827 | € 614,656 | - | € 44,952 | Open | Download PDF | |
2011 | € 3,424 | € 637,483 | - | € 66,892 | Open | Download PDF | |
2010 | € -43,355 | € 634,059 | - | € 43,886 | Open | Download PDF | |
2009 | € -59,416 | € 677,413 | - | € 25,622 | Open | Download PDF | |
2008 | € -64,112 | € 736,829 | - | € 23,762 | Open | Download PDF | |
2007 | € -35,620 | € 800,941 | - | € 9,031 | 0.50 | Open | Download PDF |
2006 | € -36,456 | € 1,593,586 | - | € 62,168 | 0.80 | Open | Download PDF |
Publications 43
Toutes les publications06 Mar 2024
Établissements 1
Entreprises concernées
Find moreFAQ
Le numéro de TVA de Transim est BE0408.480.064.
Transim a été fondé en 12-07-1971.
L'adresse officielle de Transim est Doornikserijksweg(Koo) 347 Kortrijk 8510 .
La forme juridique de Transim est Société à responsabilité limitée.
La situation juridique de Transim est Situation normale.
Sources
Klaar om te starten?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.