ALLMARKET Int.
NV0430.324.068
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
14K
15.96%
|
€
12K
-1.04%
|
€
12K
-23.03%
|
€
15K
|
Winst |
€
-4K
-265.07%
|
€
-1K
89.46%
|
€
-10K
9.54%
|
€
-11K
|
Eigen vermogen |
€
114K
-3.37%
|
€
118K
-1.04%
|
€
119K
-7.64%
|
€
129K
|
Brutomarge |
€
-3K
-730.16%
|
€
1K
105.63%
|
€
-9K
-11.39%
|
€
-8K
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € -3,782 | € 113,715 | - | € -3,286 | Open | Download PDF | |
2021 | € -1,036 | € 117,676 | - | € 521 | Open | Download PDF | |
2020 | € -9,832 | € 118,913 | € 1,173 | € -9,262 | Open | Download PDF | |
2019 | € -10,869 | € 128,745 | € 8,139 | € -8,315 | Open | Download PDF | |
2018 | € 238 | € 139,614 | € 17,029 | € 868 | Open | Download PDF | |
2017 | € 2,053 | € 139,376 | € 6,672 | € 2,578 | Open | Download PDF | |
2016 | € -1,002 | € 137,323 | € 3,617 | € 884 | Open | Download PDF | |
2015 | € -276 | € 138,325 | € 5,500 | € 1,738 | Open | Download PDF | |
2014 | € -1,653 | € 138,601 | € 3,500 | € 451 | Open | Download PDF | |
2013 | € -2,152 | € 140,254 | - | € -4,100 | Open | Download PDF | |
2012 | € 5,702 | € 142,406 | - | € 5,926 | Open | Download PDF | |
2011 | € 11,381 | € 136,704 | - | € 17,355 | Open | Download PDF | |
2010 | € -2,152 | € 125,324 | - | € 8,817 | Open | Download PDF | |
2009 | € 2,463 | € 127,475 | - | € 14,985 | Open | Download PDF | |
2008 | € 8,926 | € 125,013 | - | € 26,337 | Open | Download PDF | |
2007 | € 5,927 | € 116,087 | - | € 28,125 | Open | Download PDF | |
2006 | € 501 | € 110,160 | - | € 21,111 | Open | Download PDF |
Publicaties 32
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van ALLMARKET Int. is BE0430.324.068.
ALLMARKET Int. werd opgericht in 16-01-1987.
Het officiële adres van ALLMARKET Int. is Grootveldlaan 148 Sint-Pieters-Woluwe 1150 .
De juridische vorm van ALLMARKET Int. is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van ALLMARKET Int. is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.