ALTITUDE GRAPHIC - PRODUCTION ET EDITIONS
CV0431.344.944
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
13K
0.23%
|
€
13K
6.41%
|
€
12K
24.66%
|
€
10K
|
Winst |
€
-3K
-150.44%
|
€
7K
76.84%
|
€
4K
149.95%
|
€
-8K
|
Eigen vermogen |
€
108K
0.23%
|
€
107K
6.41%
|
€
101K
3.89%
|
€
97K
|
Brutomarge |
€
18K
9.47%
|
€
17K
2.06%
|
€
16K
13.1%
|
€
14K
|
Dividenden |
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 16
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € -3,367 | € 107,625 | - | € 18,287 | Open | Download PDF | |
2021 | € 6,675 | € 107,373 | - | € 16,705 | Open | Download PDF | |
2020 | € 3,775 | € 100,903 | - | € 16,369 | Open | Download PDF | |
2019 | € -7,557 | € 97,128 | € 22,864 | € 14,473 | Open | Download PDF | |
2018 | € 24,716 | € 104,685 | - | € 32,890 | Open | Download PDF | |
2017 | € 21,941 | € 79,969 | - | € 35,968 | Open | Download PDF | |
2016 | € 3,999 | € 58,029 | - | € 28,465 | Open | Download PDF | |
2015 | € -7,777 | € 54,030 | - | € 12,604 | Open | Download PDF | |
2014 | € -15,252 | € 61,807 | - | € 17,762 | Open | Download PDF | |
2013 | € -3,655 | € 77,059 | - | € 20,713 | Open | Download PDF | |
2012 | € -14,993 | € 80,714 | - | € 15,603 | Open | Download PDF | |
2011 | € -13,112 | € 95,707 | - | € 15,476 | 0.20 | Open | Download PDF |
2010 | € -11,021 | € 108,819 | - | € 46,378 | 0.60 | Open | Download PDF |
2009 | € -9,816 | € 119,840 | - | € 66,808 | 0.80 | Open | Download PDF |
2008 | € -17,895 | € 129,656 | - | € 37,139 | 1.00 | Open | Download PDF |
2007 | € 3,952 | € 147,551 | - | € 105,839 | 1.10 | Open | Download PDF |
Publicaties 32
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van ALTITUDE GRAPHIC - PRODUCTION ET EDITIONS is BE0431.344.944.
ALTITUDE GRAPHIC - PRODUCTION ET EDITIONS werd opgericht in 24-02-1987.
Het officiële adres van ALTITUDE GRAPHIC - PRODUCTION ET EDITIONS is Sint-Jooststraat 15 Sint-Joost-ten-Node 1210 .
De juridische vorm van ALTITUDE GRAPHIC - PRODUCTION ET EDITIONS is Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De juridische situatie van ALTITUDE GRAPHIC - PRODUCTION ET EDITIONS is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.