B.
Jaar | Deposit date | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | € 135,548 | € 248,064 | - | € 177,124 | Open | |||
2020 | € 78,221 | € 167,844 | - | € 125,526 | Open | |||
2019 | € 50,260 | € 119,638 | - | € 81,133 | Open | |||
2018 | € -24,441 | € 99,991 | - | € 5,309 | Open | |||
2017 | € 145,299 | € 124,433 | - | € 189,995 | Open | |||
2016 | € -37,001 | € 39,432 | € 6,050 | € 43,514 | Open | |||
2015 | € -3,639 | € 76,432 | - | € 49,382 | Open | |||
2014 | € -6,287 | € 80,071 | € 12,100 | € 51,823 | Open | |||
2013 | € -7,254 | € 86,359 | - | € 41,721 | Open | |||
2012 | € -32,839 | € 102,541 | - | € 36,365 | Open | |||
2011 | € -23,972 | € 35,380 | - | € 35,431 | Open | |||
2010 | € -28,614 | € 59,352 | - | € 38,133 | Open | |||
2009 | € -32,996 | € 87,966 | - | € 34,829 | Open | |||
2008 | € 23,565 | € -129,038 | - | € 34,735 | Open | |||
2007 | € -17,603 | € -152,603 | - | € 33,008 | Open | |||
2006 | € -23,375 | € -135,000 | - | € 33,561 | Open |
Klaar om te starten?
Krijg direct toegang tot officiƫle jaarrekeningen, bestuurders en kredietinformatie van Ʃlk Belgisch bedrijf. Geen voorkennis nodig.
