CE
CENTRE D'ORIENTATION ET DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES
VZW0434.438.155
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 9,026 | € 442,151 | - | € 2,308,272 | 28.90 | Open | Download PDF |
2022 | € -2,803 | € 444,763 | - | € 2,108,445 | 28.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 28,217 | € 473,809 | - | € 1,709,060 | 30.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 17,134 | € 386,491 | € 29,816 | € 1,716,791 | 34.70 | Open | Download PDF |
2019 | € 106 | € 361,686 | € 76,532 | € 1,678,861 | 34.60 | Open | Download PDF |
2018 | € -24,221 | € 366,804 | € 74,797 | € 1,620,348 | 33.70 | Open | Download PDF |
2017 | € -25,209 | € 380,911 | € 102,688 | € 1,581,544 | 33.20 | Open | Download PDF |
2016 | € -21,398 | € 426,344 | € 113,301 | € 1,542,965 | 32.80 | Open | Download PDF |
2015 | € 673 | € 462,066 | € 114,234 | € 1,591,865 | 32.70 | Open | Download PDF |
2014 | € -1,289 | € 481,028 | € 104,403 | € 1,530,015 | 32.10 | Open | Download PDF |
2013 | € 14,971 | € 499,541 | € 75,494 | € 1,522,608 | 31.80 | Open | Download PDF |
2012 | € -22,784 | € 503,601 | € 87,977 | € 1,469,519 | 32.90 | Open | Download PDF |
2011 | € 906 | € 545,417 | € 87,573 | € 1,398,533 | 34.30 | Open | Download PDF |
2010 | € -22,300 | € 563,544 | € 88,850 | € 1,364,544 | 32.30 | Open | Download PDF |
2009 | € -32,496 | € 605,126 | € 84,448 | € 1,256,590 | 33.50 | Open | Download PDF |
2008 | € 11,785 | € 656,905 | € 66,348 | € 1,262,985 | 31.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 4,136 | € 670,228 | € 71,720 | € 1,168,206 | 27.80 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.