CH

CHATEAU SOUS-BOIS

NV

0429.602.310

Opgericht in 17-10-1986
Normale toestand
Winst
€ 44K
Decreased by -84%
Eigen vermogen
€ -767K
Decreased by -398%
Brutomarge
€ 45K
Decreased by -83%
Gezondheid
  Upgrade
Score

Zeer hoog risico

Hoog risico

Gemiddeld

Laag risico

Zeer laag risico

Ratio 2022 2021 2020 2019
Kredietlimiet
€ -68K
€ -14K
€ 487K
€ 513K
Winst
€ 44K
€ 267K
€ 110K
€ 315K
Eigen vermogen
€ -767K
€ -154K
€ 4.06M
€ 4.27M
Brutomarge
€ 45K
€ 268K
€ 3K
€ 250K
Dividenden

Activiteiten volgens NACEBEL codes

Bestuurders

Alle bestuurders

Bedrijfsstructuur

Volledige structuur

Bestuurders

Deelnemingen

Jaarrekeningen 17

Alle jaarrekeningen
Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2022 € 43,937 € -767,222 - € 44,805 Open Download PDF
2021 € 267,113 € -154,064 - € 267,981 Open Download PDF
2020 € 109,801 € 4,061,552 - € 2,513 Open
2019 € 315,445 € 4,271,999 - € 250,021 Open
2018 € 1,074,176 € 3,956,554 - € 1,043,067 Open
2017 € 3,538,781 € 3,171,878 - € 4,497,893 Open
2016 € 160,938 € 629,235 € 412,075 - Open
2015 € 178,780 € 610,099 € 409,418 - Open
2014 € 166,428 € 575,224 € 398,697 - Open
2013 € 118,167 € 540,660 € 392,251 - Open
2012 € 93,599 € 528,528 € 337,196 - Open
2011 € 10,434 € 527,483 € 272,321 - Open
2010 € 518,263 € 517,049 € 624,583 - 5.10 Open
2009 € -46,747 € 473,786 € 1,521,380 € 1,078,961 20.20 Open
2008 € 65,460 € 520,534 - € 1,046,365 19.50 Open
2007 € 71,736 € 455,074 € 1,468,319 € 1,111,676 19.70 Open
2006 € -7,747 € 383,339 € 925,673 € 704,630 13.60 Open

Publicaties 42

Alle publicaties

Locaties 1

Relevante bedrijven

Find more

FAQ

Bronnen

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot