Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
982K
34.81%
|
€
728K
3.2%
|
€
706K
155.37%
|
€
276K
|
Omzet |
€
22.54M
6.24%
|
€
21.22M
12.98%
|
€
18.78M
24.4%
|
€
15.10M
|
Winst |
€
2.16M
95.91%
|
€
1.10M
-59.38%
|
€
2.72M
1401.79%
|
€
181K
|
Eigen vermogen |
€
7.44M
22.55%
|
€
6.07M
13.52%
|
€
5.35M
54.77%
|
€
3.45M
|
Werknemers |
36.00
-7.22%
|
38.80
0.26%
|
38.70
-14.95%
|
45.50
|
Dividenden |
€
300K
|
-
-100%
|
€
86K
|
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 2,163,294 | € 7,438,412 | € 22,543,973 | - | 36.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,104,213 | € 6,069,686 | € 21,219,612 | - | 38.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 2,718,627 | € 5,346,719 | € 18,782,506 | - | 38.70 | Open | Download PDF |
2020 | € 181,026 | € 3,454,585 | € 15,098,484 | - | 45.50 | Open | Download PDF |
2019 | € 146,287 | € 3,359,754 | € 20,731,018 | - | 50.10 | Open | Download PDF |
2017 | € 702,271 | € 10,694,597 | € 20,816,525 | - | 44.20 | Open | Download PDF |
2016 | € 1,753,853 | € 10,492,326 | € 19,891,829 | - | 42.50 | Open | Download PDF |
2015 | € 1,576,226 | € 11,638,473 | € 19,345,228 | - | 41.10 | Open | Download PDF |
2014 | € 1,683,816 | € 10,062,247 | € 18,201,917 | - | 40.00 | Open | Download PDF |
2013 | € 1,402,220 | € 9,978,432 | € 18,249,820 | - | 41.30 | Open | Download PDF |
2012 | € 1,225,496 | € 9,376,211 | € 17,190,204 | - | 40.40 | Open | Download PDF |
2011 | € 792,498 | € 8,150,716 | € 14,872,805 | - | 41.30 | Open | Download PDF |
2010 | € 669,029 | € 8,158,217 | € 13,758,995 | - | 40.40 | Open | Download PDF |
2009 | € 158,254 | € 7,889,188 | € 12,055,329 | - | 41.30 | Open | Download PDF |
2008 | € -497,079 | € 2,730,934 | € 12,337,377 | - | 54.70 | Open | Download PDF |
2007 | € 826,252 | € 3,228,012 | € 13,348,394 | - | 62.80 | Open | Download PDF |
2006 | € 1,530,264 | € 2,401,760 | € 14,606,224 | - | 72.00 | Open | Download PDF |
Publicaties 55
Alle publicaties05 Jul 2023
Locaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van Caroline is BE0400.278.715.
In 2023 heeft Caroline 36.00 voltijdse equivalenten (VTE) in dienst gehad.
Caroline werd opgericht in 20-12-1963.
Het officiële adres van Caroline is Kouterbaan 44 Lebbeke 9280 .
De juridische vorm van Caroline is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van Caroline is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.