DE
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | Open | ||
2020 | € 42,376 | € 2,011,753 | - | € 937,225 | 6.70 | Open | |
2019 | € 268,848 | € 1,965,878 | - | € 1,259,679 | 7.70 | Open | |
2018 | € 295,567 | € 1,697,030 | - | € 811,341 | 8.90 | Open | |
2017 | € 556,909 | € 1,689,962 | - | € 1,617,206 | 7.80 | Open | |
2016 | € -17,171 | € 1,133,054 | - | € 819,762 | 8.00 | Open | |
2015 | € -17,736 | € 1,150,225 | - | € 817,363 | 8.00 | Open | |
2014 | € 79,878 | € 1,167,961 | - | € 819,577 | 8.30 | Open | |
2013 | € 176,870 | € 1,088,083 | - | € 838,499 | 8.30 | Open | |
2012 | € 566,585 | € 981,067 | - | € 962,255 | 8.00 | Open | |
2010 | € -8,279 | € 414,481 | - | € 616,958 | 7.00 | Open | |
2009 | € -74,429 | € 422,760 | - | € 574,546 | 6.10 | Open | |
2008 | € -9,846 | € 497,189 | - | € 414,407 | 1.70 | Open | |
2007 | € 138,857 | € 507,035 | - | € 325,985 | 0.30 | Open | |
2006 | € -67,407 | € 368,178 | € 430,291 | € 318,959 | 0.30 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.