DEVA - KORT
NV0431.719.482
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
76K
-58.96%
|
€
185K
16.16%
|
€
160K
5.27%
|
€
152K
|
Omzet |
€
4.06M
-19.23%
|
€
5.03M
19.45%
|
€
4.21M
12.8%
|
€
3.73M
|
Winst |
€
33K
-88.75%
|
€
292K
222.85%
|
€
91K
-27.06%
|
€
124K
|
Eigen vermogen |
€
793K
-48.7%
|
€
1.55M
16.16%
|
€
1.33M
5.27%
|
€
1.26M
|
Werknemers |
16.00
-11.11%
|
18.00
-5.26%
|
19.00
6.74%
|
17.80
|
Dividenden |
€
800K
|
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 18
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 32,904 | € 792,945 | € 4,060,518 | - | 16.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 292,379 | € 1,545,661 | € 5,027,099 | - | 18.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 90,562 | € 1,330,602 | € 4,208,449 | - | 19.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 124,166 | € 1,263,999 | € 3,730,884 | - | 17.80 | Open | Download PDF |
2019 | € 106,595 | € 1,139,833 | € 3,780,093 | - | 17.50 | Open | Download PDF |
2018 | € 85,226 | € 1,033,238 | € 3,607,254 | - | 16.50 | Open | Download PDF |
2017 | € 54,342 | € 948,012 | € 3,430,981 | - | 16.00 | Open | Download PDF |
2016 | € 102,333 | € 893,671 | € 3,243,685 | - | 14.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 10,958 | € 791,338 | € 2,553,568 | - | 14.60 | Open | Download PDF |
2014 | € 73,948 | € 780,380 | € 3,099,647 | - | 15.40 | Open | Download PDF |
2013 | € -4,463 | € 706,432 | € 3,266,273 | - | 19.40 | Open | Download PDF |
2012 | € -47,706 | € 710,895 | € 3,480,905 | - | 22.10 | Open | Download PDF |
2011 | € 93,652 | € 758,601 | € 3,880,902 | - | 21.70 | Open | Download PDF |
2010 | € 53,391 | € 964,949 | € 3,239,619 | - | 20.00 | Open | Download PDF |
2009 | € 60,257 | € 911,558 | € 3,308,579 | - | 19.00 | Open | Download PDF |
2008 | € 63,423 | € 851,301 | € 3,754,528 | - | 21.10 | Open | Download PDF |
2007 | € 35,351 | € 787,878 | € 3,614,643 | - | 22.10 | Open | Download PDF |
2006 | € 9,041 | € 752,527 | € 2,561,147 | - | 20.60 | Open | Download PDF |
Publicaties 57
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van DEVA - KORT is BE0431.719.482.
In 2023 heeft DEVA - KORT 16.00 voltijdse equivalenten (VTE) in dienst gehad.
DEVA - KORT werd opgericht in 10-08-1987.
Het officiële adres van DEVA - KORT is Hoogledestraat 92 Kortemark 8610 .
De juridische vorm van DEVA - KORT is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van DEVA - KORT is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.