Daoust

Daoust

NV

0400.523.292

Winst
€ 9.86M
Increased by 150%
Eigen vermogen
€ 31.40M
Increased by 6%
Omzet
€ 313.40M
Increased by 11%
Gezondheid
  Upgrade
Score

Zeer hoog risico

Hoog risico

Gemiddeld

Laag risico

Zeer laag risico

Ratio 2023 2022 2021 2020
Kredietlimiet
€ 4.14M
€ 3.56M
€ 3.93M
€ 3.30M
Omzet
€ 313.40M
€ 282.04M
€ 240.27M
€ 202.72M
Winst
€ 9.86M
€ 3.94M
€ 5.70M
€ 649K
Eigen vermogen
€ 31.40M
€ 29.64M
€ 29.76M
€ 27.47M
Werknemers
2,503.20
2,566.40
2,480.30
5,965.70
Dividenden
€ 5.00M
€ 2.50M
€ 2.60M

Activiteiten volgens NACEBEL codes

Bestuurders

Alle bestuurders

Bedrijfsstructuur

Volledige structuur

Bestuurders

Deelnemingen

Jaarrekeningen 13

Alle jaarrekeningen
Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2023 € 9,855,888 € 31,398,971 € 313,404,857 - 2,503.20 Open Download PDF
2022 € 3,935,956 € 29,637,375 € 282,035,821 - 2,566.40 Open Download PDF
2021 € 5,700,627 € 29,761,148 € 240,272,915 - 2,480.30 Open Download PDF
2020 € 648,617 € 27,468,031 € 202,715,191 - 5,965.70 Open Download PDF
2018 € 8,408,314 € 19,534,299 € 229,475,757 - 7,880.20 Open Download PDF
2017 € 7,778,490 € 15,125,986 € 203,779,496 - 7,057.10 Open Download PDF
2013 € 280,350 € 2,069,705 € 116,927,332 - 5,408.70 Open Download PDF
2012 € 38,841 € 1,789,355 € 105,041,153 - 4,469.80 Open Download PDF
2011 € 75,000 € 1,750,514 € 96,894,518 - 3,987.80 Open Download PDF
2010 € -42,998 € 1,675,514 € 85,622,953 - 3,593.30 Open Download PDF
2008 € 104,598 € 1,644,580 € 72,430,768 - 2,360.00 Open Download PDF
2007 € 625,451 € 1,539,982 € 64,005,675 - 1,579.80 Open Download PDF
2006 € 415,879 € 914,531 € 50,231,921 - 1,357.60 Open Download PDF

Publicaties 64

Alle publicaties

Locaties 78

Relevante bedrijven

Find more

FAQ

Bronnen

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot