De
De Munter-Brandstoffen
NV0400.891.595
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Onderwerp | Datum |
---|---|
Benaming | 21 Dec 2022 |
Ontslagen - Benoemingen | 21 Nov 2022 |
Kapitaal - Aandelen | 20 Jun 2019 |
Maatschappelijke Zetel | 13 Jun 2019 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 04.06.2016, Ngl 29.06.2016 16239-0469-010 | 01 Jul 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 18.04.2015, Ngl 01.06.2015 15143-0219-011 | 08 Jun 2015 |
Ontslagen - Benoemingen | 07 May 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 19.04.2014, Ngl 23.04.2014 14100-0067-010 | 30 Apr 2014 |
Kapitaal - Aandelen | 06 Jan 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 27.04.2013, Ngl 05.06.2013 13156-0559-010 | 11 Jun 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 28.04.2012, Ngl 31.05.2012 12140-0209-010 | 06 Jun 2012 |
Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 11 Jan 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 30.04.2011, Ngl 13.05.2011 11112-0471-011 | 19 May 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 24.04.2010, Ngl 30.04.2010 10110-0391-011 | 11 May 2010 |
Ontslagen - Benoemingen | 12 Jun 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 25.04.2009, Ngl 04.05.2009 09134-0278-012 | 08 May 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 28.04.2008, Ngl 05.05.2008 08132-0218-012 | 14 May 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 28.04.2007, Ngl 08.05.2007 07137-0230-014 | 16 May 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 29.04.2006, Ngl 19.05.2006 06156-2323-013 | 30 May 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 30.04.2005, Ngl 12.05.2005 05148-0102-013 | 16 May 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 24.04.2004 04125-4389-013 | 30 Apr 2004 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Jun 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 03.05.2003 03172-1883-013 | 06 Jun 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 27.04.2002 02118-0661-013 | 17 May 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 27.04.2001 01118-0610-014 | 17 May 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 28.04.2000 00120-2409-014 | 16 May 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 24.04.1999 - 99091-3168-014 | 07 May 1999 |
Ontslagen - Benoemingen | 23 Sep 1997 |
Ontslagen - Benoemingen | 19 Mar 1992 |
Diversen | 01 Jan 1992 |
Wijziging Rechtsvorm - Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 25 Dec 1991 |
Kapitaal - Aandelen | 25 Dec 1991 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 16 Jun 1987 |
Diversen | 14 May 1987 |
Wijziging Rechtsvorm - Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 20 Feb 1987 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.