ET
Bestuurders
2023
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Voorzitter van de Raad van Bestuur |
BRUNO PHILIPPART | - | Gedelegeerd bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
CHRISTINE PHILIPPART | - | Bestuurder |
2022
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Voorzitter van de Raad van Bestuur |
BRUNO PHILIPPART | - | Gedelegeerd bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2021
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Voorzitter van de Raad van Bestuur |
BRUNO PHILIPPART | - | Gedelegeerd bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2020
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2019
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2018
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2017
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2016
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2015
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2014
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2013
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2012
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2011
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2010
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2009
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2008
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2007
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
2006
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
ELISABETH BOCK | - | Bestuurder |
BRUNO PHILIPPART | - | Bestuurder |
DAMIEN PHILIPPART | - | Bestuurder |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.