ET
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 30,479 | € 498,618 | - | € 66,650 | Open | Download PDF | |
2022 | € 38,164 | € 483,433 | - | € 76,396 | Open | Download PDF | |
2021 | € 1,386 | € 452,540 | - | € 32,097 | Open | Download PDF | |
2020 | € 11,142 | € 455,650 | - | € 55,015 | Open | ||
2019 | € 21,435 | € 444,508 | - | € 86,329 | Open | ||
2018 | € 4,884 | € 436,073 | - | € 49,452 | Open | ||
2017 | € 15,272 | € 431,189 | - | € 65,449 | Open | ||
2016 | € 27,074 | € 423,977 | - | € 81,527 | Open | ||
2015 | € -1,286 | € 404,963 | - | € 44,217 | Open | ||
2014 | € 9,699 | € 406,250 | - | € 53,709 | Open | ||
2013 | € 5,346 | € 401,607 | - | € 48,234 | Open | ||
2012 | € 1,451 | € 396,262 | € 214,608 | € 33,698 | Open | ||
2011 | € 1,995 | € 394,811 | - | € 42,090 | Open | ||
2010 | € 3,675 | € 392,816 | € 1,453,810 | € 57,483 | 0.50 | Open | |
2009 | € 17,740 | € 389,141 | - | € 82,091 | 1.50 | Open | |
2008 | € 11,809 | € 371,401 | € 1,597,467 | € 70,709 | 1.80 | Open | |
2007 | € 14,463 | € 359,592 | - | € 72,879 | 0.70 | Open | |
2006 | € 12,647 | € 345,129 | - | € 62,213 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.