Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
-32K
30.6%
|
€
-47K
6.01%
|
€
-50K
53.7%
|
€
-108K
|
Winst |
€
189K
268%
|
€
51K
-92.88%
|
€
722K
223.11%
|
€
223K
|
Eigen vermogen |
€
-406K
30.6%
|
€
-585K
6.01%
|
€
-623K
53.7%
|
€
-1.34M
|
Brutomarge |
€
652K
20.9%
|
€
539K
-53.96%
|
€
1.17M
77.57%
|
€
659K
|
Werknemers |
6.40
6.67%
|
6.00
-28.57%
|
8.40
-14.29%
|
9.80
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 189,298 | € -406,101 | - | € 651,730 | 6.40 | Open | Download PDF |
2021 | € 51,440 | € -585,150 | - | € 539,057 | 6.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 722,131 | € -622,579 | - | € 1,170,839 | 8.40 | Open | Download PDF |
2019 | € 223,491 | € -1,344,711 | - | € 659,365 | 9.80 | Open | Download PDF |
2018 | € -396,871 | € -1,568,201 | - | € 213,584 | 10.50 | Open | Download PDF |
2017 | € -82,060 | € -1,171,330 | - | € 469,147 | 11.90 | Open | Download PDF |
2016 | € -128,705 | € -1,089,270 | - | € 444,943 | 13.40 | Open | Download PDF |
2015 | € -61,902 | € -960,564 | - | € 561,275 | 14.40 | Open | Download PDF |
2014 | € -97,699 | € -898,662 | - | € 582,988 | 13.70 | Open | Download PDF |
2013 | € -115,743 | € -800,963 | - | € 595,403 | 16.00 | Open | Download PDF |
2012 | € -126,440 | € -703,102 | - | € 638,997 | 17.50 | Open | Download PDF |
2011 | € -68,024 | € -576,662 | - | € 807,664 | 17.50 | Open | Download PDF |
2010 | € -17,140 | € -508,638 | - | € 316,717 | 18.10 | Open | Download PDF |
2009 | € -273,969 | € -453,743 | € 1,671,271 | € 1,026,719 | 20.20 | Open | Download PDF |
2008 | € 246,273 | € 79,101 | € 1,849,835 | € 832,787 | 21.30 | Open | Download PDF |
2007 | € 130,608 | € -167,172 | € 2,210,169 | € 1,037,126 | 23.50 | Open | Download PDF |
2006 | € 40,998 | € -297,780 | € 2,289,326 | € 1,075,708 | 26.80 | Open | Download PDF |
Publicaties 38
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van Firma De Vos is BE0403.670.844.
In 2022 heeft Firma De Vos 6.40 voltijdse equivalenten (VTE) in dienst gehad.
Firma De Vos werd opgericht in 24-01-1961.
Het officiële adres van Firma De Vos is Neteweg 6 Boom 2850 .
De juridische vorm van Firma De Vos is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van Firma De Vos is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.