Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
-7K
-0.98%
|
€
-7K
0.54%
|
€
-7K
23.7%
|
€
-10K
|
Winst |
€
8K
410.6%
|
€
2K
114.27%
|
€
-11K
-157.71%
|
€
20K
|
Eigen vermogen |
€
-93K
-0.98%
|
€
-92K
0.54%
|
€
-93K
23.7%
|
€
-122K
|
Brutomarge |
€
43K
19.47%
|
€
36K
-7.57%
|
€
39K
-20.93%
|
€
49K
|
Dividenden |
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 16
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 8,275 | € -93,213 | - | € 42,748 | Open | Download PDF | |
2021 | € 1,621 | € -92,312 | - | € 35,783 | Open | Download PDF | |
2020 | € -11,358 | € -92,816 | - | € 38,715 | Open | ||
2018 | € 19,682 | € -121,648 | - | € 48,960 | Open | ||
2017 | € -59,018 | € -141,330 | - | € 19,294 | Open | ||
2016 | € 2,150 | € -82,312 | - | € 31,540 | Open | ||
2015 | € -21,547 | € -84,463 | - | € 7,951 | Open | ||
2014 | € -25,457 | € -62,916 | - | € 3,881 | Open | ||
2013 | € -12,230 | € -37,459 | - | € 15,598 | Open | ||
2012 | € -4,180 | € -25,229 | - | € 11,103 | Open | ||
2011 | € -18,796 | € -21,049 | - | € -3,657 | Open | ||
2010 | € -16,026 | € -2,254 | - | € -847 | Open | ||
2009 | € -18,338 | € 13,772 | - | € -3,024 | Open | ||
2008 | € -13,727 | € 32,110 | - | € 1,397 | Open | ||
2007 | € -19,606 | € 45,837 | - | € -5,288 | Open | ||
2006 | € -15,745 | € 65,443 | € 12,395 | € -1,545 | Open |
Publicaties 38
Alle publicaties04 Mar 2024
Locaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van IMVERCO is BE0430.195.295.
IMVERCO werd opgericht in 24-12-1986.
Het officiële adres van IMVERCO is Ieperseweg 145 Roeselare 8800 .
De juridische vorm van IMVERCO is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van IMVERCO is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.