Jo

Jovana

NV

0400.686.610

Opgericht in 01-01-1968
Normale toestand
Onderwerp Datum
  Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Doel - Kapitaal - Aandelen 26 Jun 2024
  Ontslagen - Benoemingen 16 Dec 2020
  Ontslagen - Benoemingen 23 Aug 2019
  Ontslagen - Benoemingen 25 Mar 2019
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 30.06.2016, Ngl 30.07.2016 16369-0503-013 03 Aug 2016
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 17.06.2015, Ngl 30.07.2015 15362-0287-013 03 Aug 2015
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 25.06.2014, Ngl 28.07.2014 14345-0200-013 29 Jul 2014
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 28.06.2013, Ngl 24.07.2013 13331-0131-013 25 Jul 2013
  Ontslagen - Benoemingen 23 Jul 2013
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 29.06.2012, Ngl 21.08.2012 12430-0222-013 24 Aug 2012
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 30.06.2011, Ngl 31.08.2011 11512-0029-013 07 Sep 2011
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 01.06.2010, Ngl 05.08.2010 10386-0121-013 06 Aug 2010
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 02.06.2009, Ngl 27.08.2009 09636-0390-012 28 Aug 2009
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 24.06.2008, Ngl 08.07.2008 08365-0263-012 09 Jul 2008
  Ontslagen - Benoemingen 26 Sep 2007
  Ontslagen - Benoemingen 04 Sep 2007
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 05.06.2007, Ngl 27.07.2007 07485-0262-012 01 Aug 2007
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 06.06.2006, Ngl 31.07.2006 06596-3604-012 02 Aug 2006
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 07.06.2005, Ngl 06.07.2005 05444-3469-012 08 Jul 2005
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 01.06.2004, Ngl 28.07.2004 04546-3595-011 02 Aug 2004
  Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) 13 Jan 2004
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 03.06.2003 03432-4878-011 17 Jul 2003
  Ontslagen - Benoemingen 02 Aug 2002
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 04.06.2002 02428-5218-012 31 Jul 2002
  Ontslagen - Benoemingen 08 Jan 2002
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 05.06.2001 01237-4788-013 23 Jun 2001
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 06.06.2000 00213-4516-013 20 Jun 2000
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 07.06.1999 - 99397-4874-012 12 Aug 1999
  Ontslagen - Benoemingen 05 Jul 1997
Ontslagen - Benoemingen 03 Jan 1996
Ontslagen - Benoemingen 31 May 1995
Diversen 08 Jul 1993
Ontslagen - Benoemingen 23 Aug 1991
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) 25 Jul 1991
Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) 28 Oct 1986
Ontslagen - Benoemingen 13 Dec 1985

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot