Ki
Kinderdorp
VZW0409.986.732
2023
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Wim Van Assche | - | Bestuurder |
Roel Van Hollebeke | - | Bestuurder |
2022
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Daniel Dekock | - | Bestuurder |
Maurice Deno | - | Bestuurder |
Wim Van Assche | - | Bestuurder |
Roel Van Hollebeke | - | Bestuurder |
2021
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Daniel Dekock | - | Bestuurder |
Maurice Deno | - | Bestuurder |
Wim Van Assche | - | Bestuurder |
Roel Van Hollebeke | - | Bestuurder |
2019
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Van Assche Wim | Bestuurder | |
Van Hollebeke Roel | Bestuurder | |
Tegenbos Gerda | Bestuurder |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.